你现在的位置:农机通>>农机经销商>>凉山州泰丰农机服务有限公司>>东风250拖拉机
特别说明:本价格由农机通网站软件根据行情自动估测出来,并非经销商实际报价!仅供用户参考!
|
| ![]() |
| 型号 | 东风250E、H | ||
| 驱动方式 | 4轮驱动 | ||
| 外型尺寸(长×宽×高)毫米 | 2661*1158*365 | ||
| 轴距(毫米) | 1574 | ||
| 轮距 (毫米) | 前轮 | 1000 | |
| 后轮 | 可调式948/1004/1032/1088/1148/1204/1232/1288 | ||
| 离地间隙(毫米) | 前轴下部400(2轮驱动) 292(4轮驱动)后桥壳下部345 |
||
| 结构质量(千克) | 1190 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 4.00-16(2轮驱动) 6.00-12(4轮驱动) | |
| 后轮 | 8.30-24(可选9.5-24) | ||
| 行走速度 | 前进档 | 1.16/1.56/3.01、5.01/6.04/8.06、15.59/25.98 | |
| 后退档 | 1.37/7.09 | ||
| 发动机 | 型号 | 385T | |
| 缸径×行程(mm) | 85*90 | ||
| 标定功率及转速(kW/rpm) | 18.4/2400 | ||
| 启动方式 | 电启动(带预热塞) | ||
| 动力输出轴-转速(转/分) | 730转/分 六键(可选八键) | ||

