内容摘要:2012年9月中国收获机械全国产量达97473台,1-9月全国累计产量达732809.8台。
时间 | 省市 | 产品 | 9月产量(台) | 1-9月产量(台) |
1-9月 | 全国 | 收获机械 | 97473 | 732809.8 |
1-9月 | 北京市 | 收获机械 | 10 | 98 |
1-9月 | 天津市 | 收获机械 | 0 | 192 |
1-9月 | 河北省 | 收获机械 | 1145 | 8874 |
1-9月 | 山西省 | 收获机械 | 0 | 250 |
1-9月 | 内蒙古 | 收获机械 | 5111 | 44055 |
1-9月 | 辽宁省 | 收获机械 | 1272 | 5836 |
1-9月 | 吉林省 | 收获机械 | 2567 | 15940 |
1-9月 | 黑龙江省 | 收获机械 | 1346 | 9196 |
1-9月 | 江苏省 | 收获机械 | 3504 | 34820 |
1-9月 | 浙江省 | 收获机械 | 3920 | 31362 |
1-9月 | 安徽省 | 收获机械 | 18351 | 69295 |
1-9月 | 江西省 | 收获机械 | 209 | 1714 |
1-9月 | 山东省 | 收获机械 | 16917 | 116229 |
1-9月 | 河南省 | 收获机械 | 19593 | 127105 |
1-9月 | 湖北省 | 收获机械 | 74 | 661 |
1-9月 | 湖南省 | 收获机械 | 9623 | 98282.8 |
1-9月 | 广东省 | 收获机械 | 35 | 407 |
1-9月 | 广西 | 收获机械 | 323 | 3240 |
1-9月 | 重庆市 | 收获机械 | 2115 | 27685 |
1-9月 | 四川省 | 收获机械 | 3145 | 72735 |
1-9月 | 贵州省 | 收获机械 | 7808 | 58824 |
1-9月 | 云南省 | 收获机械 | 0 | 4000 |
1-9月 | 新疆 | 收获机械 | 405 | 2009 |
数据来源:中商情报网 |