你现在的位置:农机通 >> 产品>>动力机械 >>轮式拖拉机 >> 东方红-X804拖拉机
产品名称:东方红东方红-X804轮式拖拉机
生产厂家:中国一拖集团有限公司
东方红-LX704/LX754/LX804/LX854/LX904/LX954型轮式拖拉机,是中国一拖在吸收国外先进技术的基础上,自主开发的大功率拖拉机,广泛适用于各种农田作业和运输等其它作业。
东方红-LX704/LX754/LX804/LX854/LX904/LX954型轮式拖拉机主要结构特点:
1)匹配东方红名优发动机。
2)变速箱档位多。标准型12F+4R,选装12F+12R(带逆行器)或24F+8R(带爬行档)。
3)采用啮合套换档,可以选装高速变速箱,速度可以达到37.5km/h,后轮可以选装无级可调轮距。
4)全液压转向系统,具有独立油路。
5)全独立式动力输出轴,有720/540/650/800/1000r/min等多种转速可选,能满足不同作业及配套农机具的要求。
6)踏板操纵的液压式行驶制动系统和手柄操纵的停车制动系统,安全可靠。
7)液压系统可选装分油机构,提升力大,可配套大型机具进行作业;也可选装强压入土机构。
8)可选装1组/2组/3组液压输出多路阀。
9)可选装气刹装置。

| 机型 | 东方红-LX704 / LX754 | 东方红-LX804 / LX854 | 东方红-LX904 | 东方红-LX954 | |
| 外型尺寸(mm) | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 | 4350×2100×2765 | |
| 前轮轮距(可调)(mm) | 1569-2005 | 1630-1960 | 1562-2000 | 1562-2000 | |
| 后轮轮距(可调)(mm) | 1500-2100 | 1500-2100 | 1520-2120 | 1520-2120 | |
| 最小离地间隙(mm) | 370 | 430 | 440 | 440 | |
| 最小转向圆半径 | 5.3 | ||||
| 最小使用质量(㎏) | 3540 | 3675 | 3920 | 3920 | |
| 变速箱档数前进/倒退 | 标准型12F+4R,选装12F+12R(带逆行器)、24F+8R(带爬行档) | ||||
| 速度 | 前进(km/h) | 1.54-25.46 | 1.63-26.82/1.64-26.97 | 1.65-27.2 | 2.17-36.74 |
| 范围 | 倒退(km/h) | 4.02-12.07 | 4.23-12.69/4.26-12.76 | 4.28-12.85 | 5.64-17.39 |
| 发动机 | 型号 | LR4A3-23/ LR4B5-23 | LR4B5-23/ LR4M5-23 | LR4M5-23/或LR4A3Z-23 | LR4A3L-23 |
| 形式 | 立式、水冷、四冲程、直喷节能柴油机 | 立式、水冷、四冲程、直喷、增压中冷节能柴油机 | |||
| 标定功率(kW) | 51.5/55 | 59/62.5 | 66.2 | 70 | |
| 额定转速(r/min) | 2300 | ||||
| 轮胎 | 前轮 | 11.2-24/9.5—24 (水田轮) | 11.2-28/12.4—28 (水田轮) | 13.6-24/12.4—28 (水田轮) | 13.6-24/12.4—28 (水田轮) |
| 规格 | 后轮 | 16.9-30/11—32 (水田轮) | 13.6-38/13.6—38 (水田轮) | 16.9-34/13.6—38 (水田轮) | 16.9-34/13.6—38 (水田轮) |
| 动力输出轴形式 | 后置独立式及同步式 | ||||
| 动力输出轴转速(r/min) | 720可选装540 ,650,800,1000,540/1000 , 540/720,650/720,720/800 | ||||
| 最大配重质量 前/后 (kg) | 400/300 | ||||
| 动力输出轴最大功率 | ≥46.5 / ≥49.5 | ≥50/≥53 | ≥55 | ≥58 | |
| (kW) | |||||
| 耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 | ||||
| 最大牵引力(kN) | ≥23.2 / ≥24.75 | ≥26.4 / ≥28 | ≥29.7 | ≥31.35 | |
| 特别说明:除非另有标注,否则产品价格一般由农机通网站软件根据行情估测出来,并非经销商实际报价! | ||
|---|---|---|
| 由于各地销售的产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考! | ||
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
| [内蒙古]宁城县正昌农机有限责任公司 | 104625元 | 点击查看 |
| [吉林]双辽市广联农机有限责任公司 | 99733元 | 点击查看 |
| [河北]滦县滦天农业机械有限公司 | 71700元 | 点击查看 |
| [山西]山西省临汾市农业机械公司 | 95800元 | 点击查看 |
| [云南]昆明信辉机械有限责任公司 | 107927元 | 点击查看 |
| [吉林]松原市东方农机有限公司 | 101850元 | 点击查看 |
| [四川遂宁市]遂宁吉峰农机汽车贸易有限公司 | 117195元 | 点击查看 |
| [四川凉山彝族自治州]凉山吉峰农机汽车贸易有限责任公司 | 100950元 | 点击查看 |
| [吉林]公主岭市新瑞丰农机有限公司 | 97750元 | 点击查看 |
| [内蒙古]通辽市广联农机有限责任公司 | 106166元 | 点击查看 |
| [河北]唐山市丰润区利耘农机装备经销处 | 71475元 | 点击查看 |
| [内蒙古]巴彦淖尔市灵达农机有限公司 | 103000元 | 点击查看 |

