你现在的位置:农机通首页>>农机博客>>东方农机>>盐城金马拖拉机专区>>

| 型 号 | 
 黄海金马-504  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动型式 | 四轮驱动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 外形尺寸(mm)  | 
长 | 3865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽 | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 | 2065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 轴 距(mm)  | 
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 轮距(mm)  | 
前 轮 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后 轮 | 1300-1600,常用1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **小地隙(mm) | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农艺地隙(mm) | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 拖拉机质量(kg)  | 
结构质量 | 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **小使用质量 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 发动机  | 
型 号 | 495BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 式 | 立式、水冷、四冲程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率/转速(kw/r/min) | 36.8/2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起动方式 | 电起动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总排量(L) | 2.977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 轮 胎  | 
前 轮 | 8.3-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后 轮 | 12.4-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 转向圆半径 (m)  | 
单边制动 | 3.7±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单边不制动 | 4.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离合器 | 10吋干式单作用或双作用离合器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制动器 | 双片油浴盘式制动器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 
 两轴4×(2+1)档组成式啮合套换档或同步器换档(爬行档选装)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转向器型式 | 循环球式机械转向器或全液压转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定牵引力(N) | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 理论速度(km/h)  | 
前进 | 档 次 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | 8档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常用档 | 2.340 | 3.436 | 5.588 | 7.336 | 10.508 | 15.436 | 25.094 | 32.948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爬行档 | 0.350 | 0.515 | 0.837 | 1.099 | 1.573 | 2.311 | 3.756 | 4.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后退 | 档 次 | 倒1档 | 倒2档 | 倒3档 | 倒4档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常用档 | 3.471 | 5.100 | 8.291 | 10.886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爬行档 | 0.519 | 0.764 | 1.241 | 1.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 动力输出轴  | 
型 式 | 非独立式或半独立式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转速(r/min) | 540、720、1000中任选两种 | 
发表于 @ 2007年04月10日 21:16:00 |点击数()