农用拖拉机
小麦收割机
履带收割机
畜牧机械
玉米收割机
耕整地
播种机
马铃薯机械
经济作物收获
烘干机
田间管理
智能农机
-
大拖>
-
中拖 >
-
履拖 >
-
运输车 >
多功能>
大型>
中型>
小型>
一线品牌>
二线品牌>
小型>
半喂入>
三行机>
四行机>
青储机>
籽粒收获>
20吨以下>
100吨以下>
大于100吨>
附属设施>
植保无人机>
喷雾机>
果园机械>
灌溉设备>
农机产品 更多>
玉米收割机
水稻小麦联合收割机
水稻插秧机
农机具
青储机
拖拉机
勇猛4YZ-5AFQ(G4)/4YZ-5A08参考价格: ¥34-35万
徐工XCA430参考价格: ¥27-34万
久保田PRO1408Y-4参考价格: ¥28-32万
雷沃谷神CF04参考价格: 面议
东方红4YZ-4D3参考价格: ¥20-22万
中联重科CC40参考价格: ¥26-29万
废铁4YZP-2H参考价格: ¥7-10万
沃得皓龙4YLZ-5B参考价格: ¥21-27万
久保田EX118Q参考价格: ¥20-25万
中联谷王TK100PRO参考价格: ¥18-20万
雷沃谷神GM100参考价格: ¥27-29万
沃得锐龙尊享版参考价格: ¥13-15万
东方红4LZ-10A参考价格: ¥18-20万
约翰迪尔C230参考价格: ¥68-80万
春雨MC H100参考价格: ¥31-36万
凯斯4099参考价格: ¥103-112万
久保田KA6参考价格: ¥10-12万
洋马YR60D参考价格: ¥8-10万
沃得骁龙2ZGF-8H参考价格: ¥9-10万
东风井关2Z-6B6参考价格: ¥8-9万
久保田2ZGQ-8D1参考价格: ¥12-13万
雷沃2ZG-6A30参考价格: ¥7-9万
久富2ZG-6D2参考价格: ¥8-9万
星月神2ZG-8AX参考价格: ¥6-9万
格兰大型岸上、岸下参考价格: 面议
农哈哈2BYFSF-4D参考价格: ¥0.8-1万
顺源2BMQ-8参考价格: ¥14-16万
德邦大为1205系列参考价格: 面议
龙丰猛禽1LYFT-460B参考价格: 面议
库恩HR1030参考价格: 面议
帝辛丰1BQ参考价格: 面议
新疆双剑1BQ-2.0参考价格: ¥5万
厂家促销
经销商促销
农机厂家 更多>
厂家动态
农机视频 更多>
排行榜 时间:2026年10月
农用拖拉机
厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国一拖集团有限公司 | 43372.8 |
| 2 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 20741.4 |
| 3 | 常州东风农机集团有限公司 | 9228.6 |
| 4 | 道依茨法尔机械有限公司 | 6031.8 |
| 5 | 沃得农业机械股份有限公司 | 5196.6 |
| 6 | 中联重科股份有限公司 | 4872.6 |
| 7 | 常州常发农业装备有限公司 | 4451.4 |
| 8 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 4131.0 |
| 9 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 3882.6 |
| 10 | 天津拖拉机制造有限公司 | 3103.2 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 东方红LX904(G4)轮式拖拉机 | 8640.0 |
| 2 | 东方红LX1204(G4)轮式拖拉机 | 7027.2 |
| 3 | 雷沃1404-1L拖拉机 | 4742.4 |
| 4 | 久保田M954-KQ(G4)拖拉机 | 3814.4 |
| 5 | 雷沃欧豹M1004-3Y(G4)拖拉机 | 3206.4 |
| 6 | 久保田M954-K(G4)拖拉机 | 3097.6 |
| 7 | 约翰迪尔6E-1504拖拉机 | 2944.0 |
| 8 | 东风DF904-X(G4)轮式拖拉机 | 2592.0 |
| 9 | 东风DF1204-8(G4)轮式拖拉机 | 2246.4 |
| 10 | 约翰迪尔6B-1404-A拖拉机 | 2163.2 |
玉米收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 7862.4 |
| 2 | 勇猛机械股份有限公司 | 3578.4 |
| 3 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 3538.8 |
| 4 | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 3202.2 |
| 5 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 3069.0 |
| 6 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 2908.8 |
| 7 | 山东巨明机械有限公司 | 2786.4 |
| 8 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 2718.0 |
| 9 | 山东金大丰机械有限公司 | 2131.2 |
| 10 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 1922.4 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割机 | 3315.2 |
| 2 | 约翰迪尔R2 300联合收割机 | 3078.4 |
| 3 | 久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)(G4)玉米收获机 | 3065.6 |
| 4 | 天人4YZ-4C自走式玉米收获机 | 2976.0 |
| 5 | 新疆牧神4YZB-6型自走式玉米联合收获机 | 2963.2 |
| 6 | 雷沃谷神CD03(4YZ-3H2)(G4)自走式玉米收割机 | 2828.8 |
| 7 | 仁达4YZX-2C(G4)自走式玉米收割机 | 2681.6 |
| 8 | 徐工XCA630摘穗剥皮型玉米收获机 | 2547.2 |
| 9 | 徐工XCA430(G4)摘穗剥皮型玉米收获机 | 2406.4 |
| 10 | 河北英虎4YZB-4F型自走式玉米收获机 | 2368.0 |
水稻收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 沃得农业机械股份有限公司 | 11752.2 |
| 2 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4876.2 |
| 3 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4516.2 |
| 4 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2712.6 |
| 5 | 浙江柳林机械有限公司 | 1909.8 |
| 6 | 中联重科股份有限公司 | 1713.6 |
| 7 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1188.0 |
| 8 | 星光农机股份有限公司 | 1179.0 |
| 9 | 中机南方机械股份有限公司 | 1110.6 |
| 10 | 中联重机浙江有限公司 | 1108.8 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 洋马YH1180R(G4)全喂入收割机 | 5561.6 |
| 2 | 沃得锐龙旗舰版PRO2 4LZ-8.0EP(Q)(G4)联合收割机 | 5376.0 |
| 3 | 久保田4LZ-2.5(PRO688Q)全喂入履带式收割机 | 4000.0 |
| 4 | 沃得锐龙旗舰版MAX2 4LZ-9.0ET联合收割机 | 3878.4 |
| 5 | 久保田4LZ-6.5A8(G4)(宣传型号:EX118Q)全喂入履带式收割机 | 2035.2 |
| 6 | 雷沃谷神RM5105(4LZ-10MLA)履带收割机 | 1932.8 |
| 7 | 雷沃谷神领航RG3085Pro(4LZ-8G7A)履带收割机 | 1568.0 |
| 8 | 星光至尊4LL-2.0D多功能全喂入联合收割机 | 1408.0 |
| 9 | 柳林4LZ-2.5全喂入履带式谷物联合收割机 | 1305.6 |
| 10 | 久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机 | 1292.8 |





































































