农用拖拉机
小麦收割机
履带收割机
畜牧机械
玉米收割机
耕整地
播种机
马铃薯机械
经济作物收获
烘干机
田间管理
智能农机
-
大拖>
-
中拖 >
-
履拖 >
-
运输车 >
多功能>
大型>
中型>
小型>
一线品牌>
二线品牌>
小型>
半喂入>
三行机>
四行机>
青储机>
籽粒收获>
20吨以下>
100吨以下>
大于100吨>
附属设施>
植保无人机>
喷雾机>
果园机械>
灌溉设备>
农机产品 更多>
玉米收割机
水稻小麦联合收割机
水稻插秧机
农机具
青储机
拖拉机
勇猛4YZ-5AFQ(G4)/4YZ-5A08参考价格: ¥34-35万
徐工XCA430参考价格: ¥27-34万
久保田PRO1408Y-4参考价格: ¥28-32万
雷沃谷神CF04参考价格: 面议
东方红4YZ-4D3参考价格: ¥20-22万
中联重科CC40参考价格: ¥26-29万
废铁4YZP-2H参考价格: ¥7-10万
沃得皓龙4YLZ-5B参考价格: ¥21-27万
久保田EX118Q参考价格: ¥20-25万
中联谷王TK100PRO参考价格: ¥18-20万
雷沃谷神GM100参考价格: ¥27-29万
沃得锐龙尊享版参考价格: ¥13-15万
东方红4LZ-10A参考价格: ¥18-20万
约翰迪尔C230参考价格: ¥68-80万
春雨MC H100参考价格: ¥31-36万
凯斯4099参考价格: ¥103-112万
久保田KA6参考价格: ¥10-12万
洋马YR60D参考价格: ¥8-10万
沃得骁龙2ZGF-8H参考价格: ¥9-10万
东风井关2Z-6B6参考价格: ¥8-9万
久保田2ZGQ-8D1参考价格: ¥12-13万
雷沃2ZG-6A30参考价格: ¥7-9万
久富2ZG-6D2参考价格: ¥8-9万
星月神2ZG-8AX参考价格: ¥6-9万
格兰大型岸上、岸下参考价格: 面议
农哈哈2BYFSF-4D参考价格: ¥0.8-1万
顺源2BMQ-8参考价格: ¥14-16万
德邦大为1205系列参考价格: 面议
龙丰猛禽1LYFT-460B参考价格: 面议
库恩HR1030参考价格: 面议
帝辛丰1BQ参考价格: 面议
新疆双剑1BQ-2.0参考价格: ¥5万
厂家促销
经销商促销
农机厂家 更多>
厂家动态
农机视频 更多>
排行榜 时间:2026年07月
农用拖拉机
厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国一拖集团有限公司 | 23135.4 |
| 2 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 10558.8 |
| 3 | 常州东风农机集团有限公司 | 5374.8 |
| 4 | 沃得农业机械股份有限公司 | 3893.4 |
| 5 | 道依茨法尔机械有限公司 | 3720.6 |
| 6 | 常州常发农业装备有限公司 | 3196.8 |
| 7 | 中联重科股份有限公司 | 2971.8 |
| 8 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 2516.4 |
| 9 | 天津拖拉机制造有限公司 | 2323.8 |
| 10 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 2316.6 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 东方红LX1204(G4)轮式拖拉机 | 4204.8 |
| 2 | 东方红LX904(G4)轮式拖拉机 | 3904.0 |
| 3 | 雷沃欧豹M1204-4X(G4)拖拉机 | 2470.4 |
| 4 | 久保田M954-K(G4)拖拉机 | 2393.6 |
| 5 | 久保田M954-KQ(G4)拖拉机 | 2304.0 |
| 6 | 约翰迪尔6E-1504拖拉机 | 1907.2 |
| 7 | 东风DF1204-8(G4)轮式拖拉机 | 1657.6 |
| 8 | 雷沃欧豹M904-D拖拉机 | 1619.2 |
| 9 | 约翰迪尔6B-1404-A拖拉机 | 1612.8 |
| 10 | 东风DF904-X(G4)轮式拖拉机 | 1452.8 |
玉米收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 5497.2 |
| 2 | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 3272.4 |
| 3 | 勇猛机械股份有限公司 | 2221.2 |
| 4 | 山东金大丰机械有限公司 | 2127.6 |
| 5 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 1985.4 |
| 6 | 辽宁辽拓大益农业机械有限公司 | 1861.2 |
| 7 | 沃得农业机械股份有限公司 | 1771.2 |
| 8 | 山东巨明机械有限公司 | 1641.6 |
| 9 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 1634.4 |
| 10 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 1634.4 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割机 | 5670.4 |
| 2 | 河北英虎4YZB-4F型自走式玉米收获机 | 2272.0 |
| 3 | 约翰迪尔R2 300联合收割机 | 2169.6 |
| 4 | 仁达4YZX-2C(G4)自走式玉米收割机 | 1900.8 |
| 5 | 雷沃谷神CD03(4YZ-3H2)(G4)自走式玉米收割机 | 1504.0 |
| 6 | 沃得裕龙4YZL-3A(G4)/3B(G4)/3D(G4)履带式玉米机 | 1401.6 |
| 7 | 科乐收(CLAAS) LEXION 8700TT联合收割机 | 1299.2 |
| 8 | 天人4YZ-4C自走式玉米收获机 | 1280.0 |
| 9 | 山东时风4YZP-2D自走式玉米收获机 | 1241.6 |
| 10 | 久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)(G4)玉米收获机 | 1177.6 |
水稻收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 沃得农业机械股份有限公司 | 9385.2 |
| 2 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4516.2 |
| 3 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 3238.2 |
| 4 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2248.2 |
| 5 | 中联重科股份有限公司 | 1456.2 |
| 6 | 浙江柳林机械有限公司 | 1047.6 |
| 7 | 星光农机股份有限公司 | 1020.6 |
| 8 | 中联重机浙江有限公司 | 831.6 |
| 9 | 中机南方机械股份有限公司 | 711.0 |
| 10 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 680.4 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 洋马YH1180R(G4)全喂入收割机 | 5190.4 |
| 2 | 沃得锐龙旗舰版PRO2 4LZ-8.0EP(Q)(G4)联合收割机 | 5004.8 |
| 3 | 沃得锐龙尊享版PRO4LZ-8.0EZ(Q)(G4)联合收割机 | 3814.4 |
| 4 | 久保田4LZ-2.5(PRO688Q)全喂入履带式收割机 | 2905.6 |
| 5 | 雷沃谷神RG60(4LZ-6G1)豪华版谷物联合收割机 | 2227.2 |
| 6 | 久保田4LZ-6.5A8(G4)(宣传型号:EX118Q)全喂入履带式收割机 | 2176.0 |
| 7 | 雷沃谷神RG50(4LZ-5G)超越版水稻收割机 | 1299.2 |
| 8 | 久保田4LZ-5B8(EX108Q)全喂入履带收割机 | 934.4 |
| 9 | 星光至尊4LL-2.0D多功能全喂入联合收割机 | 921.6 |
| 10 | 洋马AW118(G4)全喂入收割机 | 787.2 |













































































