农用拖拉机
小麦收割机
履带收割机
畜牧机械
玉米收割机
耕整地
播种机
马铃薯机械
经济作物收获
烘干机
田间管理
智能农机
-
大拖>
-
中拖 >
-
履拖 >
-
运输车 >
多功能>
大型>
中型>
小型>
一线品牌>
二线品牌>
小型>
半喂入>
三行机>
四行机>
青储机>
籽粒收获>
20吨以下>
100吨以下>
大于100吨>
附属设施>
植保无人机>
喷雾机>
果园机械>
灌溉设备>
农机产品 更多>
玉米收割机
水稻小麦联合收割机
水稻插秧机
农机具
青储机
拖拉机
勇猛4YZ-5AFQ(G4)/4YZ-5A08参考价格: ¥34-35万
徐工XCA430参考价格: ¥27-34万
久保田PRO1408Y-4参考价格: ¥28-32万
雷沃谷神CF04参考价格: 面议
东方红4YZ-4D3参考价格: ¥20-22万
中联重科CC40参考价格: ¥26-29万
废铁4YZP-2H参考价格: ¥7-10万
沃得皓龙4YLZ-5B参考价格: ¥21-27万
久保田EX118Q参考价格: ¥20-25万
中联谷王TK100PRO参考价格: ¥18-20万
雷沃谷神GM100参考价格: ¥27-29万
沃得锐龙尊享版参考价格: ¥13-15万
东方红4LZ-10A参考价格: ¥18-20万
约翰迪尔C230参考价格: ¥68-80万
春雨MC H100参考价格: ¥31-36万
凯斯4099参考价格: ¥103-112万
久保田KA6参考价格: ¥10-12万
洋马YR60D参考价格: ¥8-10万
沃得骁龙2ZGF-8H参考价格: ¥9-10万
东风井关2Z-6B6参考价格: ¥8-9万
久保田2ZGQ-8D1参考价格: ¥12-13万
雷沃2ZG-6A30参考价格: ¥7-9万
久富2ZG-6D2参考价格: ¥8-9万
星月神2ZG-8AX参考价格: ¥6-9万
格兰大型岸上、岸下参考价格: 面议
农哈哈2BYFSF-4D参考价格: ¥0.8-1万
顺源2BMQ-8参考价格: ¥14-16万
德邦大为1205系列参考价格: 面议
龙丰猛禽1LYFT-460B参考价格: 面议
库恩HR1030参考价格: 面议
帝辛丰1BQ参考价格: 面议
新疆双剑1BQ-2.0参考价格: ¥5万
厂家促销
经销商促销
农机厂家 更多>
厂家动态
农机视频 更多>
排行榜 时间:2026年03月
农用拖拉机
厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国一拖集团有限公司 | 46537.2 |
| 2 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 24114.6 |
| 3 | 常州东风农机集团有限公司 | 12105.0 |
| 4 | 沃得农业机械股份有限公司 | 8260.2 |
| 5 | 道依茨法尔机械有限公司 | 6181.2 |
| 6 | 常州常发农业装备有限公司 | 5538.6 |
| 7 | 中联重科股份有限公司 | 5344.2 |
| 8 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 5326.2 |
| 9 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 4262.4 |
| 10 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4107.6 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 东方红LX904(G4)轮式拖拉机 | 8505.6 |
| 2 | 东方红LX1000(G4)轮式拖拉机 | 8000.0 |
| 3 | 久保田M954-KQ(G4)拖拉机 | 6777.6 |
| 4 | 雷沃欧豹M904-D拖拉机 | 5932.8 |
| 5 | 久保田M954-K(G4)拖拉机 | 4640.0 |
| 6 | 东风DF904-X(G4)轮式拖拉机 | 4275.2 |
| 7 | 雷沃欧豹M1004-3Y(G4)拖拉机 | 4153.6 |
| 8 | 约翰迪尔6E-1504拖拉机 | 3923.2 |
| 9 | 约翰迪尔1204拖拉机 | 3916.8 |
| 10 | 东风DF1204-8(G4)轮式拖拉机 | 3520.0 |
玉米收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6004.8 |
| 2 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 2548.8 |
| 3 | 勇猛机械股份有限公司 | 2133.0 |
| 4 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 2127.6 |
| 5 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 2028.6 |
| 6 | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 1816.2 |
| 7 | 山东巨明机械有限公司 | 1690.2 |
| 8 | 山东润源实业有限公司 | 1476.0 |
| 9 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 1375.2 |
| 10 | 中联重科股份有限公司 | 1218.6 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割机 | 4889.6 |
| 2 | 约翰迪尔R2 300联合收割机 | 2560.0 |
| 3 | 雷沃谷神CP04(4YZ-4C)玉米收割机 | 2476.8 |
| 4 | 山东时风4YZP-2D自走式玉米收获机 | 2227.2 |
| 5 | 天人4YZ-4C自走式玉米收获机 | 2176.0 |
| 6 | 中农博远4YZ-3自走式玉米联合收获机 | 1881.6 |
| 7 | 久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)(G4)玉米收获机 | 1651.2 |
| 8 | 久保田4YZB-3(PRO1408Y)(G4)玉米收获机 | 1548.8 |
| 9 | 新疆牧神4YZB-6型自走式玉米联合收获机 | 1523.2 |
| 10 | 中联重科CC40(4YZ-4CM)(G4)玉米收割机 | 1369.6 |
水稻收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 沃得农业机械股份有限公司 | 9666.0 |
| 2 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4815.0 |
| 3 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 3421.8 |
| 4 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2622.6 |
| 5 | 中联重科股份有限公司 | 1567.8 |
| 6 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1288.8 |
| 7 | 浙江柳林机械有限公司 | 1040.4 |
| 8 | 中机南方机械股份有限公司 | 964.8 |
| 9 | 星光农机股份有限公司 | 964.8 |
| 10 | 中联重机浙江有限公司 | 927.0 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 洋马YH1180R(G4)全喂入收割机 | 5068.8 |
| 2 | 沃得锐龙旗舰版PRO2 4LZ-8.0EP(Q)(G4)联合收割机 | 4768.0 |
| 3 | 久保田4LZ-2.5(PRO688Q)全喂入履带式收割机 | 4147.2 |
| 4 | 沃得锐龙尊享版PRO4LZ-8.0EZ(Q)(G4)联合收割机 | 3801.6 |
| 5 | 久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机 | 2451.2 |
| 6 | 久保田4LZ-6.5A8(G4)(宣传型号:EX118Q)全喂入履带式收割机 | 1856.0 |
| 7 | 中天龙舟4LZ-1.8联合收割机 | 1433.6 |
| 8 | 雷沃谷神DC200(4LZ-2A)收割机 | 1427.2 |
| 9 | 久保田4LZ-5B8(EX108Q)全喂入履带收割机 | 1260.8 |
| 10 | 星光至尊4LL-2.0D多功能全喂入联合收割机 | 1209.6 |













































































