农用拖拉机
小麦收割机
履带收割机
畜牧机械
玉米收割机
耕整地
播种机
马铃薯机械
经济作物收获
烘干机
田间管理
智能农机
-
大拖>
-
中拖 >
-
履拖 >
-
运输车 >
多功能>
大型>
中型>
小型>
一线品牌>
二线品牌>
小型>
半喂入>
三行机>
四行机>
青储机>
籽粒收获>
20吨以下>
100吨以下>
大于100吨>
附属设施>
植保无人机>
喷雾机>
果园机械>
灌溉设备>
农机产品 更多>
玉米收割机
水稻小麦联合收割机
水稻插秧机
农机具
青储机
拖拉机
勇猛4YZ-5AFQ(G4)/4YZ-5A08参考价格: ¥34-35万
徐工XCA430参考价格: ¥27-34万
久保田PRO1408Y-4参考价格: ¥28-32万
雷沃谷神CF04参考价格: 面议
东方红4YZ-4D3参考价格: ¥20-22万
中联重科CC40参考价格: ¥26-29万
废铁4YZP-2H参考价格: ¥7-10万
沃得皓龙4YLZ-5B参考价格: ¥21-27万
久保田EX118Q参考价格: ¥20-25万
中联谷王TK100PRO参考价格: ¥18-20万
雷沃谷神GM100参考价格: ¥27-29万
沃得锐龙尊享版参考价格: ¥13-15万
东方红4LZ-10A参考价格: ¥18-20万
约翰迪尔C230参考价格: ¥68-80万
春雨MC H100参考价格: ¥31-36万
凯斯4099参考价格: ¥103-112万
久保田KA6参考价格: ¥10-12万
洋马YR60D参考价格: ¥8-10万
沃得骁龙2ZGF-8H参考价格: ¥9-10万
东风井关2Z-6B6参考价格: ¥8-9万
久保田2ZGQ-8D1参考价格: ¥12-13万
雷沃2ZG-6A30参考价格: ¥7-9万
久富2ZG-6D2参考价格: ¥8-9万
星月神2ZG-8AX参考价格: ¥6-9万
格兰大型岸上、岸下参考价格: 面议
农哈哈2BYFSF-4D参考价格: ¥0.8-1万
顺源2BMQ-8参考价格: ¥14-16万
德邦大为1205系列参考价格: 面议
龙丰猛禽1LYFT-460B参考价格: 面议
库恩HR1030参考价格: 面议
帝辛丰1BQ参考价格: 面议
新疆双剑1BQ-2.0参考价格: ¥5万
厂家促销
经销商促销
农机厂家 更多>
农机视频 更多>
排行榜 时间:2026年02月
农用拖拉机
厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国一拖集团有限公司 | 36502.2 |
| 2 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 21889.8 |
| 3 | 常州东风农机集团有限公司 | 9766.8 |
| 4 | 沃得农业机械股份有限公司 | 8433.0 |
| 5 | 中联重科股份有限公司 | 5830.2 |
| 6 | 道依茨法尔机械有限公司 | 5034.6 |
| 7 | 常州常发农业装备有限公司 | 4564.8 |
| 8 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 3780.0 |
| 9 | 山东五征集团有限公司 | 3398.4 |
| 10 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 3373.2 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 东方红LX1000(G4)轮式拖拉机 | 9267.2 |
| 2 | 东方红LX904(G4)轮式拖拉机 | 8083.2 |
| 3 | 雷沃欧豹M904-D拖拉机 | 6380.8 |
| 4 | 约翰迪尔1204拖拉机 | 5721.6 |
| 5 | 雷沃欧豹M1604-D(G4)轮式拖拉机 | 4441.6 |
| 6 | 东风DF904-X(G4)轮式拖拉机 | 4025.6 |
| 7 | 东风井关T954-PVCY(G4)智能先锋拖拉机 | 4019.2 |
| 8 | 久保田M954-K(G4)拖拉机 | 3840.0 |
| 9 | 悍沃1804轮式拖拉机 | 3673.6 |
| 10 | 久保田M954-KQ(G4)拖拉机 | 3667.2 |
玉米收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 10362.6 |
| 2 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 4572.0 |
| 3 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 4417.2 |
| 4 | 勇猛机械股份有限公司 | 2662.2 |
| 5 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2601.0 |
| 6 | 山东金大丰机械有限公司 | 2469.6 |
| 7 | 山东时风(集团)聊城农业装备有限公司 | 2379.6 |
| 8 | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 2352.6 |
| 9 | 中联重科股份有限公司 | 2341.8 |
| 10 | 山东巨明机械有限公司 | 2185.2 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割机 | 12870.4 |
| 2 | 山东时风4YZP-2D自走式玉米收获机 | 6496.0 |
| 3 | 雷沃谷神CP04(4YZ-4C)玉米收割机 | 6188.8 |
| 4 | 久保田4YZB-3(PRO1408Y)(G4)玉米收获机 | 4966.4 |
| 5 | 新疆牧神4YZB-7型自走式玉米联合收获机 | 4851.2 |
| 6 | 中联重科CC40(4YZ-4CM)(G4)玉米收割机 | 4812.8 |
| 7 | 天人4YZ-4C自走式玉米收获机 | 4748.8 |
| 8 | 久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)(G4)玉米收获机 | 4268.8 |
| 9 | 洛阳福格森4YZ-4R自走式玉米收割机 | 4121.6 |
| 10 | 约翰迪尔R2 300联合收割机 | 4025.6 |
水稻收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 沃得农业机械股份有限公司 | 8449.2 |
| 2 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6373.8 |
| 3 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4051.8 |
| 4 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2845.8 |
| 5 | 星光农机股份有限公司 | 1562.4 |
| 6 | 中联重科股份有限公司 | 1467.0 |
| 7 | 常州常发农业装备有限公司 | 1362.6 |
| 8 | 中机南方机械股份有限公司 | 1301.4 |
| 9 | 浙江柳林机械有限公司 | 1299.6 |
| 10 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 1290.6 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机 | 7091.2 |
| 2 | 久保田4LZ-6.5C8(宣传型号:EX118MQ-S)全喂入履带式收割机 | 4243.2 |
| 3 | 久保田4LZ-2.5(PRO688Q)全喂入履带式收割机 | 4038.4 |
| 4 | 雷沃谷神RF40(4LZ-4F)履带水稻收割机 | 3980.8 |
| 5 | 时风金鹰4LZ-3履带式全喂入水稻联合收割机 | 3929.6 |
| 6 | 常发CF805N履带联合收割机 | 3622.4 |
| 7 | 洋马YH1180R(G4)全喂入收割机 | 3456.0 |
| 8 | 沃得锐龙旗舰版PRO2 4LZ-8.0EP(Q)(G4)联合收割机 | 3424.0 |
| 9 | 沃得锐龙跨区版(PRO2)4LZ-6.0ME(Q)(G4)联合收割机 | 3148.8 |
| 10 | 洋马AW85G(4LZ-3.0A)全喂入稻麦联合收割机 | 2246.4 |












































































