
经销商报价:1.32万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
| 型号 | 200 | ||
| 形式 | 4×2轮式 | ||
| 额定牵引力 | 3430 | ||
| 拖拉机主要尺寸(mm) | 外廓尺寸 | 长 | 2830/3030 |
| 宽 | 1160/1140/1510 | ||
| 高 | 1850 | ||
| 轴距 | 1460/1560 | ||
| 轮距 | 前轮 | 940/1180/1280 | |
| 后轮 | 960/1240/1300 | ||
| **小地隙 | 295/337.5/365 | ||
| 转向半径 | 2.8/3.0±0.2 | ||
| 拖拉机理论速度(km/h) | I档 | 1.9 | |
| Ⅱ档 | 4.42 | ||
| Ⅲ档 | 5.96 | ||
| Ⅳ档 | 7.04 | ||
| Ⅴ档 | 13.89 | ||
| Ⅵ档 | 22.09 | ||
| 倒档 | 4.57 | ||
点击此处可查看更多泰鸿TH200拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论