
经销商报价:5.3万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》

| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 规格型号 | / | 6CHB-20 |
| 结构型式 | / | 自动连续链条烘板式 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(不含加热装置) | mm | 6180×2120×1965 |
| 风机转速 | r/min | 1400 |
| 有效摊叶(干燥)面积 | m2 | 20 |
| 匀叶轮工作宽度 | mm | 950 |
| 烘板或网页层数 | / | 6 |
| 每层烘板或网页有效烘干长度 | mm | 5180、3030、3030、3030、3030、3030 |
| 流化床工作宽度 | mm | / |
| 流化床工作长度 | mm | / |
| 流化床加热输送带有效作业长度 | mm | / |
| 生产率 | kg/h | ≥120 |
点击此处可查看更多华帅6CHB-20茶叶烘干机产品信息!
用户留言
暂无评论