
经销商报价:3.42万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》

| 检 测 项 目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | 1BZ-4.0 液压偏置重耙 |
| 连接型式 | / | 牵引式 |
| 整机配置型式 | / | 偏置式 |
| 整机质量 | kg | 2200 |
| 耙片数 | 个 | 36 |
| 耙片直径 | mm | 650 |
| 工作幅宽 | mm | 4 |
| 设计耙深 | mm | 80~200 |
| 耙片偏角 | ||
| **大偏角 | ° | 22 |
| **小偏角 | ° | 14 |
| 工作状态外形尺寸 | ||
| 长 | mm | 6150 |
| 宽 | mm | 4200 |
| 高 | mm | 1350 |
| 运输状态外形尺寸 | ||
| 长 | mm | 6150 |
| 宽 | mm | 4200 |
| 高 | mm | 1350 |
| 配套动力 | kW | 73.5~88.2 |
| 轮胎 | ||
| 型号 | / | 橡胶轮 750-16 |
| 数量 | 个 | 2 |
| 轮距 | mm | 2200 |
| 油缸 | ||
| 型号 | / | RC-280/120 |
| 数量 | 个 | 1 |
点击此处可查看更多元丰1BZ-4.0液压偏置重耙产品信息!
用户留言
暂无评论