
经销商报价:6900
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》



| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 2330*1650*1730 |
| 结构质量 | 350kg |
| 行距 | 600-800mm |
| 株距 | 150-200 mm |
| 工作行数 | 2垄2行 |
| 工作幅宽 | 1400-1700mm |
| 传动机构形式 | 链条传动 |
| 配套动力 | >=23.5轮式拖拉机 |
| 结构形式 | 三点悬挂式 |
| 排种器形式 | 种勺式 |
| 排种器数量 | 27*2 |
| 种子箱容积 | 100*2L |
| 排肥器形式 | 外槽轮式 |
| 肥料箱容积 | 65L |
| 开沟器形式 | 尖铲式 |
| 地轮形式 | 5.0-12胶轮 |
| 地轮直径 | 568 mm |
| 地轮轮缘宽度 | 127mm |
| 扶垄器形式 | 犁铧式 |
| 运输间隙 | >=300mm |
| 生产效率 | 0.27-0.40 hm/h |
点击此处可查看更多昌远富邦2CMX-2型马铃薯种植机产品信息!
用户留言
暂无评论