
经销商报价:3080
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》

| 项目 | 单位 | 设计值 | 
|---|---|---|
| 规格型号 | / | QJ6CCB-761 | 
| 总 长 | mm | 1260 | 
| 总 宽 | mm | 670 | 
| 总 高 | mm | 830 | 
| 槽锅宽度 | mm | 470 | 
| 槽锅长度 | mm | 760 | 
| 槽锅深度 | mm | 235 | 
| 槽锅数量 | 槽 | 1 | 
| 炒手回转半径 | mm | 240 | 
| 炒手转速 | r/min | 25~35 | 
| 电动机功率/电压 | kW/V | 0.75/220 | 
| 加热源形式 | / | 电加热 | 
| 电加热功率/电压 | kW/V | 4.4/220 | 
| 整机质量 | kg | 128 | 
点击此处可查看更多全杰6CCB-761茶叶烘干机产品信息!
用户留言
暂无评论