经销商报价:2.47万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
型 号 | TS250 |
外形尺寸(长×宽×高)/mm | 3065×1430×2090 |
**小使用质量/kg | 1340 |
轴距/mm | 1703 |
轮距(前轮/后轮)/mm | 1104(可调)/1104(可调) |
**小离地间隙/mm | 420 |
**小转弯半径/m | 2.8 |
档位数(前进/后退) | 8+2 |
发动机/缸数 | 2 |
标定功率/kw | 18.5 |
燃油箱容量/L | 51 |
**大扭矩/牛.米 | ≥96.8 |
制动器型式 | 封闭蹄式 |
离合器型式 | 干式单作用 |
变速箱换挡方式 | 滑移齿轮换挡 |
行走系 | 4.0-16/9.5-24 |
轮胎气压(前轮/后轮)/kp | 176-245/98-120 |
调节方式 | 力位调节 |
动力输出轴转速 | 540/750、(选装750/1000、540/1000) |
点击此处可查看更多五征TS250拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论