
经销商报价:3080
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》

| 1BQ-1.6 | ||
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | 1BQ-1.6型悬挂十六片轻耙 |
| 连接型式 | / | 后三点悬挂 |
| 整机配置形式 | / | 偏置 |
| 整机重量 | kg | 220 |
| 耙片数 | 片 | 16 |
| 耙片直径 | mm | Φ460±5 |
| 耙片间距 | mm | 170 |
| 工作幅宽 | m | 1.3 |
| 设计耙深 | mm | 100 |
| 耙组最小偏角 | ° | 7 |
| 耙组最大偏角 | ° | 17 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1500×1335×980 |
| 运输状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1500×1335×980 |
| 轮胎规格 | / | / |
| 轮胎数量 | 个 | / |
| 轮距 | mm | / |
| 油缸型号 | / | / |
| 油缸数量 | 个 | / |
点击此处可查看更多天源1BQ-1.6圆盘耙产品信息!
用户留言
暂无评论