
经销商报价:1.9万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》

| 型式 | ARP—4UM | |
| 机体尺寸 | 长(mm) | 2350 |
| 宽(mm) | 1480 | |
| 高(mm) | 800 | |
| 重量 | 157 | |
| 发动机 | 形式 | 空冷人型4循环电子发电机 |
| 出力 | 23~30 | |
| 启动方式 | 反冲启动式(自动反冲式) | |
| 弛行 | 方式 | 2轮3浮筒型,阻项离器 |
| 变速 | 前进2段,推进1段 | |
| 弛行速度 | 0.5~1.4m/sec | |
| 作业能率 | 插秧速度 | 0.3~0.7m/sec |
| 插秧能率 | 400平/日 | |
| 插秧部 | 行数 | 4行 |
| 方式 | 强制移秧式 | |
| 育苗 | 插种期苗(幼苗,中苗,成苗) | |
| 机间 | 30cm | |
| 1周秧数 | 3~5苗 | |
| 间隔调节 | 11--20cm(10段调节) | |
| 种植密度 | 55~100棵/3.3㎡ | |
点击此处可查看更多延吉春苗ARP-4UM手扶水稻插秧机产品信息!
用户留言
暂无评论