
经销商报价:10.38万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》


| 项 目 | 单位 | 设计值 | ||
| 整机 | 型号 | / | 千里牛 854C | |
| 型式 | / | 四轮驱动 | ||
| 用途 | / | 一般用途 | ||
| 外廓尺寸(长X宽X高) | mm | 3980×1760×2750 | ||
| 轴距 | mm | 2070 | ||
| 轮鉅(前轮/后轮) | mm | 1300~1340/1350~1550 | ||
| 常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1350 | ||
| 轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级调节/有级调节 | ||
| **小离地间隙 | mm | 380(拉杆支座下) | ||
| **小使用质量 | kg | 2740 | ||
| 标准配重(前/后) | kg | 144/320 | ||
| **大配重(前/后) | kg | 144/480 | ||
| 档位数 | 前进/倒退/爬行 | / | 12/12/0 | |
| 主变速/副变速/其他 | / | 2004/3/2 | ||
| 各档理论速度 | km/h | 前进: 2.40、3.37、4.62、 7.11、 6.04、 8.49、 11.64、17.91、10.38、 14.60、20.02、30.79 倒退:2.10、2.95、4.05、6.23、 5.29、 7.44、10.21、15.70、9.10、12.80、 16.94、26.99 | ||
| 发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | ||
| 起动方式 | / | 电起动 | ||
| 动力输出轴功率 | kW | 53 | ||
| **大牵引力 | kN | 15.3 | ||
| 翻倾防护装罝 (安全框架) | 型号 | / | QB550.45.011 | |
| 型式 | / | 驾驶室 | ||
| 生产厂 | / | 扬州龙城车身有限公司 | ||
| 认证证书编号或检验报告编号 | / | FH16GW0131 | ||
| 认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | ||
| 发动机 | 型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷 | |
| 型号 | / | YCD4T23T8-85 | ||
| 生产厂 | / | 广西玉柴动力机械有限公司 | ||
| 进气方式 | / | 增压 | ||
点击此处可查看更多千里牛854C拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论