经销商报价:10.57万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
型号 | 单位 | ME904 |
---|---|---|
发动机型号 | / | LR4M5-23/YC4B105Z-T20/QC4110T |
12h功率/标定转速 | kW/r/min | 66.2/2300 |
外形尺寸 | mm | 4295×2050×2700 (长×宽×高) |
轴距 | mm | 2180 |
轮距 | mm | 前轮1485-1685后轮1620~2020 |
**小使用质量 | kg | 4100 |
变速箱 | mm | 4×(2+1)×2平面组成式,啮合套换挡 |
离合器 | / | 独立操纵双作用 |
动力输出功率 | kW | ≥59.4 |
动力输出转速 | r/min | 双速动力输出760r/min和1000r/min,可选装540r/min和1000r/min,540r/min和1000r/min,760r/min和850r/min |
点击此处可查看更多五征ME904拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论