
经销商报价:10.88万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》




| 型号 | 单位 | ME804 |
|---|---|---|
| 发动机型号 | / | LRC4108T61 |
| 12h功率/标定转速 | kW/r/min | 59/2300 |
| 外形尺寸 | mm | 4295×1960×2700 |
| 轴距 | mm | 2240 |
| 轮距 | mm | 前轮1385-1685后轮1620~2020 |
| **小使用质量 | kg | 3350-3600 |
| 变速箱 | mm | 4×(2+1)×2平面组成式,啮合套换挡 |
| 离合器 | / | 独立操纵双作用 |
| 动力输出功率 | kW | ≥53.1 |
| 动力输出转速 | r/min | 双速动力输出760r/min和1000r/min,可选装540r/min和1000r/min |
点击此处可查看更多五征ME804拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论