[err:数据源标签'PE.DataSource id="company" datasource="制造商内容页数据源" CompanyId="42464" cachetime="600" xslt="true" '返回数据错,原因:缺少根元素。,源码:]

经销商报价:7.4万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》

| 型号 | 4YZP-2D |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 5160*1470*2770 |
| 排放标准 | 国III |
| 配套动力(kw) | 48 |
| 整机质量(kg) | 2990 |
| 工作行数(行) | 2 |
| 适应行距(mm) | 500-700 |
| 作业小时生产(hm2/h) | 0.15-0.35 |
| 总损失率(%) | ≤4 |
| 籽粒破碎率(%) | ≤1 |
| 果穗含杂率(%) | ≤1.5 |
点击此处可查看更多山东时风4YZP-2D自走式玉米收获机产品信息!
用户留言
暂无评论