
经销商报价:2.61万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》

| 型号 | 1SZL-250 | |
| 外形尺寸(mm) | 2648*2816*1296 | |
| 耕幅(cm) | 250 | |
| 整机质量(kg) | 1450 | |
| 配套动力(kw) | ≥73.5 | |
| 拖拉机动力输出转速(r/min) | 720/540 | |
| 与拖拉机联接方式 | 三点悬挂 | |
| 旋耕部件传动方式 | 中间传动 | |
| 耕深(cm) | 深松 | 25-45 |
| 整地 | 8-14 | |
| 深松铲结构形式 | 凿型可调铲翼式 | |
| 松土行数 | 5 | |
| 铲间距(mm) | 570 | |
| 单铲幅宽(mm) | 200-260 | |
| 刀轴转速(r/min) | 262/286 | |
| 刀轴**大加转半径(mm) | 245 | |
| 旋耕刀型号 | IT245 | |
| 旋耕刀片数量(把) | 68(左右各半) | |
| 纯工作小时产效率(m2/h) | 1.2-2.07 | |
| 机具前进速度(km/h) | 4-10 | |
点击此处可查看更多开元刀神1SZL-250深松整地联合作业机产品信息!
用户留言
暂无评论