
经销商报价:3200
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》

| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 规格型号 | / | 6CCB-8001 |
| 总 长 | mm | 1350 |
| 总 宽 | mm | 670 |
| 总 高 | mm | 780 |
| 多槽锅宽 度 | mm | 800 |
| 多槽锅长 度 | mm | 470 |
| 多槽锅深 度 | mm | 190 |
| 多槽锅槽 数 | 槽 | 1 |
| 炒手回转半径 | mm | 200 |
| 炒手转速 | r/min | 25~35 |
| 电动机功率/电压 | kW/V | 0.75/220 |
| 加热源形式 | / | 电加热 |
| 电加热功率/电压 | kW/V | 4.4/220 |
| 整机质量 | kg | 120 |
点击此处可查看更多嵊龙6CCB-8001茶叶烘干机产品信息!
用户留言
暂无评论