
经销商报价:109.87万
| 订货号 | 产品型号 | 产品名称 | 配置 | 轮胎规格 | 2016年哈尔滨工厂出厂价(元) |
| CS-2654-001 | MANGUM 2654 | 凯斯MAGNUM2654轮式拖拉机 | 凯斯FPT6缸高压共轨发动机,765升燃油箱、18+4全动力换挡变速箱、双速PTO(540/1000转/分钟)、4组液压输出阀,总流量166升/分钟、前配重10片共450公斤后配重6片共1364公斤、3点悬挂系统、冷暖空调驾驶室、气垫座椅并带副驾驶座椅,带自动导航系统接口 | 600/70R30/710/70R42(米其林) | 1098700 |
| CS-2654-002 | 540/65R34/620/70R46(后双轮,米其林) | 1135800 | |||
| CS-2654-003 | 540/65R34/620/70R46(后双轮,米其林) | 1156200 | |||
| CS-2654-004 | 凯斯FPT6缸高压共轨发动机,765升燃油箱、18+4全动力换挡变速箱、双速PTO(540/1000转/分钟)、4组液压输出阀,总流量166升/分钟、前配重10片共450公斤后配重6片共1364公斤、3点悬挂系统、冷暖空调驾驶室、气垫座椅并带副驾驶座椅,带完整自动导航系统 | 600/70R30/710/70R42(米其林) | 1193200 | ||
| CS-2654-005 | 540/65R34/620/70R46(后双轮,米其林) | 1230200 | |||
| CS-2654-006 | 540/65R34/620/70R46(后双轮,米其林) | 1250700 |
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
| 型号 | Magnum2654 |
| 发动机 | |
| 额定功率(马力) | 265 |
| 峰值功率(马力) | 320 |
| 额定转速(转/分) | 2000 |
| 缸数/排量(升)/气门数 | 6/8.7/24 |
| 供油系统 | 电控高压共轨 |
| 进气方式 | 涡轮增压/中冷 |
| 燃油箱容量(升) | 710 |
| 电器系统 | |
| 交流发电机(安培) | 200 |
| 蓄电池(伏特) | 12,2个 |
| 变速箱 | |
| 形式 | 全动力换挡 |
| 档位数(前进*倒退) | 18*4 |
| 动力输出轴 | |
| 额定PTO功率(马力) | 221 |
| 转速(转/分) | 540/1000 |
| 液压系统 | |
| 液压泵型式 | 闭心式,压力流量补偿泵 |
| 输出阀数量(组) | 4 |
| 液压系统流量(升/分) | 166 |
| 三点悬挂类型 | 3N/3 |
| **大提升力(公斤)@610毫米 | 8412 |
| 前后桥 | |
| 轴距(毫米) | 3055 |
| 质量和尺寸 | |
| **小使用质量(千克) | 12000 |
| **大允许质量(千克) | 17530 |
| 长*宽*高(毫米) | 6150*3865*3339 |
| 轮胎 | |
| 标配(前/后) | 米其林600/70R30(单)/710/70R42(单) |
| 选择1(前/后) | 米其林600/70R30(单)/650/85R38(单) |
| 选择2(前/后) | 米其林600/70R30(单)/710/70R42(双) |
| 选择3(前/后) | 米其林420/85R34(双)/480/80R50(双) |
| 选择4(前/后) | 米其林600/70R30(单)/520/85R46(双) |
点击此处可查看更多凯斯Magnum2654拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论