
经销商报价:28.9万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》

勇猛4YZ-4HS系列自走式玉米收获机技术参数:
| 型号 | 勇猛4YZ-4HS系列玉米机(回收型) | ||
| 行距(毫米) | 600 | 650 | |
| 配套动力(千瓦/马力) | 118/160 | ||
| 生产效率(亩/小时、公顷/小时) | 6~16、0.4~1.07 | 7~17、0.47~1.13 | |
| 柴油发动机型号 | YC6B160Z-T20 | ||
| 燃油耗油量㎏/h | ≤27 | ||
| 外形尺寸(毫米)(长×宽×高) | 9100×3300×3700 | ||
| 轮距(毫米) | 驱动轮(前桥) | 1820 | 1920 |
| 转向轮(后桥) | 1900 | 1900 | |
| 整机重量(吨) | 8.8 | ||
| 行距范围(毫米) | 600±30 | 650±30 | |
| 工作幅宽(毫米) | 2530 | 2680 | |
| 粮仓容积(立方米) | 3.8 | ||
| **大卸果穗高度(毫米) | 2500 | ||
| **低摘果穗高度(毫米) | 350 | ||
| **小回转半径(毫米) | 左转8800、右转8600 | ||
| 割茬高度(毫米) | ≤100(可调) | ||
| 剥皮机组成 | 五组铁胶辊混装 | ||
| 籽粒损失率(﹪) | ≤2 | ||
| 秸秆处理方式 | 回收 | ||
点击此处可查看更多勇猛4YZ-4HS茎穗兼收型自走式玉米收获机产品信息!
用户留言
暂无评论