当前位置: 资讯> 湖北省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(2021年第一批)和农机报废补贴一览表的公示
湖北省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(2021年第一批)和农机报废补贴一览表的公示
根据农业农村部和我省农机购置补贴有关规定,经过专家测算、专题会议研究等程序,形成了《湖北省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(2021年第一批)》和《湖北省报废机具的种类及其补贴一览表》,现予公示。
一、公示时间:2021年3月19日至3月26日。
二、公示期间,若对公示等内容有异议,可通过电子邮件向省厅农业机械化管理处反馈,所反映的情况要真实客观,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式(单位需加盖公章)。
联系电话:027-87669961,电子邮箱:hbsnjhc@163.com。
附件:1.湖北省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(2021年第一批)
2.湖北省报废机具的种类及其补贴一览表
湖北省农业农村厅农业机械化管理处
2021年3月19日
附件:
| 湖北省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(2021年第一批公示稿) | |||||||
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 拟调整补贴额(元) | 备注 | 
| 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25cm以下,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽<25cm;铧体个数3-4铧 | 320 | |
| 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25cm以下,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽<25cm;铧体个数≥5铧 | 590 | |
| 3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25-35cm,3-4铧铧式犁 | 25cm≤单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧 | 570 | |
| 4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25-35cm,5铧及以上铧式犁 | 25cm≤单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 700 | |
| 5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 翻转犁,单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧 | 810 | |
| 6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 翻转犁,单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 2200 | |
| 7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 翻转犁,单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧 | 2100 | |
| 8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁 | 翻转犁,35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5-6铧 | 2300 | |
| 9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000mm以下旋耕机 | 刀辊、主梁、传动箱、平土拖板、罩壳;工作幅宽<1000mm | 270 | |
| 10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | |
| 11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | |
| 12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | |
| 13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2100 | |
| 14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | |
| 15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1200 | |
| 16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | |
| 17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2900 | |
| 18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | |
| 19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 16100 | |
| 20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下凿铲式深松机 | 深松部件3个及以下;深松铲结构形式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1100 | |
| 21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构形式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1700 | |
| 22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构形式:凿铲式;铲间距≥180mm | 2500 | |
| 23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件3个及以下;深松铲结构形式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 1600 | |
| 24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构形式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 2700 | |
| 25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构形式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 3400 | |
| 26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1200 | |
| 27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 2.2-4kW微耕机 | 柴油或汽油动力,2.2kW≤功率<4kW | 550 | |
| 28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 4kW及以上汽油微耕机 | 汽油动力,功率≥4kW | 700 | |
| 29 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 4kW及以上柴油微耕机 | 柴油动力,功率≥4kW | 1100 | |
| 30 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 4kW及以上前(后)置汽油微耕机 | 汽油动力,功率≥4.0kW;具备2套独立的动力驱动装置(具有开沟功能) | 1200 | |
| 31 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 4kW及以上前(后)置柴油微耕机 | 柴油动力,功率≥4.0kW;具备2套独立的动力驱动装置(具有开沟功能) | 1400 | |
| 32 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 电动微耕机 | 电机功率≥300W;锂电池 | 1100 | |
| 33 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 无动力输出装置机耕船 | 船体、发动机;发动机功率≥8.8kW | 2100 | |
| 34 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 8.8-14.7kW带动力输出装置的机耕船 | 船体、发动机、动力输出装置;8.8kW<发动机功率<14.7kW | 3000 | |
| 35 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 14.7kW及以上带动力输出装置的机耕船 | 船体、发动机、动力输出装置;发动机功率≥14.7kW | 6000 | |
| 36 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1—1.5m灭茬机 | 配套轮式拖拉机;1m≤作业幅宽<1.5m | 500 | |
| 37 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1.5—2m灭茬机 | 配套轮式拖拉机;1.5m≤作业幅宽<2m | 900 | |
| 38 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 2—2.5m灭茬机 | 配套轮式拖拉机;2m≤作业幅宽<2.5m | 1600 | |
| 39 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 2.5m及以上灭茬机 | 配套轮式拖拉机;作业幅宽≥2.5m | 2000 | |
| 40 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;深松旋耕、深松耙地 | 2300 | |
| 41 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2.5m及以上联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;深松旋耕、深松耙地 | 3100 | |
| 42 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 2000-2500mm埋茬起浆机 | 2000mm≤工作幅宽<2500mm | 1700 | |
| 43 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 2500mm及以上埋茬起浆机 | 工作幅宽≥2500mm | 2100 | |
| 44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 4—6行条播机 | 4行≤播种行数≤6行 | 200 | |
| 45 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 550 | |
| 46 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 800 | |
| 47 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 2000 | |
| 48 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 播种行数2、3行 | 630 | |
| 49 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 播种行数4、5行 | 1300 | |
| 50 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 播种行数≥6行 | 1700 | |
| 51 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数2、3行 | 630 | |
| 52 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数4、5行 | 1300 | |
| 53 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;6行≤播种行数≤10行 | 1700 | |
| 54 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数≥11行 | 2200 | |
| 55 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数2、3行 | 1200 | |
| 56 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数4、5行 | 2300 | |
| 57 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;6行≤播种行数≤10行 | 4800 | |
| 58 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数≥11行 | 6400 | |
| 59 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 | |
| 60 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2-3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1900 | |
| 61 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 8100 | |
| 62 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机(带旋耕装置) | 7行≤播种行数≤11行,旋耕装置 | 2600 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型。 | 
| 63 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机(带旋耕装置) | 12行≤播种行数≤18行,旋耕装置 | 4000 | |
| 64 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 | |
| 65 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1600 | |
| 66 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2400 | |
| 67 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | |
| 68 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1700 | |
| 69 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 4200 | |
| 70 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 9600 | |
| 71 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 14800 | |
| 72 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 24900 | |
| 73 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,悬挂或牵引式水稻直播机 | 8行及以上,机械式排种器(不含转盒式)≥8个,悬挂或牵引式 | 3600 | |
| 74 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,悬挂气力式水稻穴直播机 | 8行及以上,气力式排种器≥8个,悬挂式 | 5400 | |
| 75 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,独轮自走式水稻直播机 | 8行及以上,独轮自走式,排种装置(强制排种,不含转盒式),播种行数≥8行 | 1900 | |
| 76 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式 | 18000 | |
| 77 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 功率≥4kW,箱体式,自动温控喷淋装置,生产率≥400㎏/批 | 3000 | |
| 78 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1800 | |
| 79 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3800 | |
| 80 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 配套动力≥3kW,生产率≥4t/h,含电机、破碎装置、筛选装置 | 1200 | |
| 81 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备(不含洒水功能) | 含铺底土、播种、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 1600 | |
| 82 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3900 | |
| 83 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5300 | |
| 84 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4-5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;工作行数:4、5行 | 15300 | |
| 85 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式汽油动力水稻插秧机 | 汽油机,四轮乘坐式;工作行数:6、7行 | 24500 | |
| 86 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式柴油动力水稻插秧机 | 柴油机,四轮乘坐式;工作行数:6、7行 | 28200 | |
| 87 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式汽油动力水稻插秧机 | 汽油机,四轮乘坐式;工作行数:8行及以上 | 36400 | |
| 88 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式柴油动力水稻插秧机 | 柴油机,四轮乘坐式;工作行数:8行及以上 | 37400 | |
| 89 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 2行及以上牵引式秧苗移栽机 | 牵引式,工作行数≥2行 | 4000 | |
| 90 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 3行及以上悬挂式秧苗移栽机 | 牵引式,工作行数≥3行 | 6000 | |
| 91 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 1-2行自走式秧苗移栽机 | 自走式,工作行数1-2行 | 7000 | |
| 92 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 3行及以上自走式秧苗移栽机 | 自走式,工作行数≥3行 | 9000 | |
| 93 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 6行及以上四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式,工作行数≥6行 | 27600 | |
| 94 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机);包含配套动力≥14.7kW非圆盘式或非摆动管式施肥机 | 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 | 300 | |
| 95 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套轮式拖拉机,配套动力≥14.7kW | 700 | |
| 96 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 4-5行配套水稻插秧机的化肥同步深施机 | 4-5行配套水稻插秧机,在栽播同时同步侧向深施肥料,配置强制施肥装置、定位深施装置、漏施报警装置、栽播与施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 3000 | |
| 97 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 6行及以上水稻插秧机或水稻直播机配套的化肥同步深施机 | 6行及以上水稻插秧机或水稻直播机配套,在栽播同时同步侧向深施肥料,配置强制施肥装置、定位深施装置、漏施报警装置、栽播与施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 5400 | |
| 98 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 普通撒肥机(不含电动和灌溉施肥一体机);包含配套动力≥14.7kW非离心式或非摆动管式撒肥机 | 配套动力<14.7kW,不含电动撒肥机和灌溉撒肥机 | 300 | |
| 99 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 配套动力14.7kW及以上撒肥机 | 配套轮式拖拉机,配套动力≥14.7kW,肥箱容积≥200L | 700 | |
| 100 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 4-8m³牵引式厩肥撒肥机 | 牵引式,撒肥装置;4m³≤料厢容积<8m³ | 10000 | |
| 101 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 8m³及以上牵引式厩肥撒肥机 | 牵引式,撒肥装置;料厢容积≥8m³ | 16000 | |
| 102 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 2.2-4kW田园管理机 | 2.2kW≤配套功率<4kW | 550 | |
| 103 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 4kW及以上汽油田园管理机 | 汽油动力,功率≥4kW | 700 | |
| 104 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 4kW及以上柴油田园管理机 | 柴油动力,功率≥4kW | 1100 | |
| 105 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 4kW及以上前(后)置汽油田园管理机 | 汽油动力,功率≥4kW;具备2套独立的动力驱动装置(具有开沟功能) | 1200 | |
| 106 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 4kW及以上前(后)置柴油田园管理机 | 柴油动力,功率≥4kW;具备2套独立的动力驱动装置(具有开沟功能) | 1400 | |
| 107 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 担架式或推车式动力喷雾机 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 180 | |
| 108 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 | 1000 | |
| 109 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 | 2000 | |
| 110 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式 | 2300 | |
| 111 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 8200 | |
| 112 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 11600 | |
| 113 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 17800 | |
| 114 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 13200 | |
| 115 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 16600 | |
| 116 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 22800 | |
| 117 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 乘坐履带自走式风送喷雾机 | 乘坐履带自走式,总功率≥13.23kW;药箱容积≥300L,喷幅≥12m | 12000 | |
| 118 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 履带车载式风送喷雾机 | 履带底盘,车载式(手扶步进或遥控型),药箱容积≥300L,喷幅≥6m | 3000 | |
| 119 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 200 | |
| 120 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 700 | |
| 121 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 2-4Ah电动果树修剪机 | 锂电池,2Ah≤电池容量<4Ah,电压≥36V;锂电池不得少于2组 | 300 | |
| 122 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 4Ah及以上电动果树修剪机 | 锂电池,电池容量≥4Ah,电压≥36V;锂电池不得少于2组 | 600 | |
| 123 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 7300 | |
| 124 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 8600 | |
| 125 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 9000 | |
| 126 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 32000 | |
| 127 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 33400 | |
| 128 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 | |
| 129 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 0.3-1kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 0.3kg/s≤喂入量<1㎏/s,自走轮式;喂入方式:全喂入 | 1900 | |
| 130 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 | |
| 131 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6600 | |
| 132 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 12000 | |
| 133 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | |
| 134 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | |
| 135 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 29000 | |
| 136 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.3—1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.3kg/s≤水稻喂入量<1kg/s,自走履带式;喂入方式:全喂入 | 3840 | |
| 137 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 | |
| 138 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 45000 | |
| 139 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 19200 | |
| 140 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 33000 | |
| 141 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 52000 | |
| 142 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 64300 | |
| 143 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 2行穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;型式:自走式 | 11300 | |
| 144 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;型式:自走式 | 31100 | |
| 145 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;型式:自走式 | 35300 | |
| 146 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;型式:自走式 | 64300 | |
| 147 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;型式:自走式 | 18900 | |
