当前位置: 资讯> 广西2025年第三批省级农机试验鉴定获证产品检测结果公布
广西2025年第三批省级农机试验鉴定获证产品检测结果公布
根据《农业机械试验鉴定办法》规定,现公布2025年第三批9家企业25种产品省级农业机械试验鉴定获证产品检测结果,其中,发证4家企业9种产品,换证4家企业15种产品,补发证1家企业1种产品。
序号 | 企业名称 | 产 品 名称 | 产品型号 | 推广鉴定号 | 检验报告号 | 有效期 | 鉴定结论/审核结果 | 检测结果 | 备注 |
/确认结果 | |||||||||
1 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNY-240(涵盖1GKNY-200、1GKNY-220) | 桂T2024048 | 桂T2024048J | 2030/5/29 | 通过 | 检测结果下载 | 发证 |
2 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNY-260 | 桂T2024049 | 桂T2024049J | 2030/5/29 | 通过 | 检测结果下载 | 发证 |
3 | 广西阳宇机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNY-290 | 桂T2024050 | 桂T2024050J | 2030/5/29 | 通过 | 检测结果下载 | 发证 |
4 | 广西汽牛农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4-70B | 桂T2025003 | 桂T2025003J | 2030/5/29 | 通过 | 检测结果下载 | 发证 |
5 | 广西汽牛农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGC4-70 | 桂T2025004 | 桂T2025004J | 2030/5/29 | 通过 | 检测结果下载 | 发证 |
6 | 广西汽牛农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGC4-75 | 桂T2025005 | 桂T2025005J | 2030/5/29 | 通过 | 检测结果下载 | 发证 |
7 | 广西汽牛农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGC6.3-80 | 桂T2025006 | 桂T2025006J | 2030/5/29 | 通过 | 检测结果下载 | 发证 |
8 | 广西南宁市本末农林机械有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300H | 桂T2025008 | 桂T2025008J | 2030/5/29 | 通过 | 检测结果下载 | 发证 |
9 | 广西农业机械研究院有限公司 | 甘蔗除杂设备 | 6CZQ-25 | 桂Z2025002 | 桂Z2025002J | 2028/5/29 | 通过 | 检测结果下载 | 发证 |
10 | 浙江东桥精密机械有限公司 | 电动果树修剪机 | DQ-03DJ25B16 | 桂T2021049 | 桂T2021049J | 2026/3/31 | 同意 | / | 换证 |
(变更地址) | |||||||||
11 | 浙江东桥精密机械有限公司 | 电动果树修剪机 | DQ-03DJ32B25 | 桂T2021050 | 桂T2021050J | 2026/3/31 | 同意 | / | 换证 |
(变更地址) | |||||||||
12 | 浙江东桥精密机械有限公司 | 电动果树修剪机 | DQ-03DJ32B25B | 桂T2021051 | 桂T2021051J | 2026/3/31 | 同意 | / | 换证 |
(变更地址) | |||||||||
13 | 浙江东桥精密机械有限公司 | 电动果树修剪机 | DQ-03DJ40B25 | 桂T2021052 | 桂T2021052J | 2026/3/31 | 同意 | / | 换证 |
(变更地址) | |||||||||
14 | 浙江东桥精密机械有限公司 | 电动果树修剪机 | DQ-03DJ40B25B | 桂T2021053 | 桂T2021053J | 2026/3/31 | 同意 | / | 换证 |
(变更地址) | |||||||||
15 | 浙江东桥精密机械有限公司 | 电动果树修剪机 | DQ-03DJ40G25 | 桂T2021054 | 桂T2021054J | 2026/3/31 | 同意 | / | 换证 |
(变更地址) | |||||||||
16 | 浙江东桥精密机械有限公司 | 电动果树修剪机 | DQ-03DJ45L16 | 桂T2021055 | 桂T2021055J | 2026/3/31 | 同意 | / | 换证 |
(变更地址) | |||||||||
17 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD25G16.8 | 桂T2020037 | 桂T2020037J | 2030/6/3 | 通过 | 检测结果下载 | 换证 |
(有效期满) | |||||||||
18 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD40G25.2 | 桂T2020043 | 桂T2020043J | 2030/6/3 | 通过 | 检测结果下载 | 换证 |
(有效期满) | |||||||||
19 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD45SUG16F | 桂T2020049 | 桂T2020049J | 2030/6/3 | 通过 | 检测结果下载 | 换证 |
(有效期满) | |||||||||
20 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD40G25.2B | 桂T2020050 | 桂T2020050J | 2030/6/3 | 通过 | 检测结果下载 | 换证 |
(有效期满) | |||||||||
21 | 广西桂东方农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GK—180 | 桂T2020010 | 桂T2020010J | 2030/6/14 | 通过 | / | 换证 |
(有效期满) | |||||||||
22 | 广西桂东方农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GK—230 | 桂T2020011 | 桂T2020011J | 2030/6/14 | 通过 | / | 换证 |
(有效期满) | |||||||||
23 | 广西桂东方农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GK—250 | 桂T2020012 | 桂T2020012J | 2030/6/14 | 通过 | / | 换证 |
(有效期满) | |||||||||
24 | 广西农业机械研究院有限公司 | 甘蔗收获机 | 4GQ-1C(G4) | 桂T2020007 | 桂T2020007J | 2025/6/3 | 通过 | 检测结果下载 | 换证 |
(有效期满) | |||||||||
25 | 福建省云宇机电有限公司 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-300 | 桂T2020091 | 桂T2020091J | 2025/9/23 | 同意 | / | 补发证 |
(证书遗失) |
新闻来源地址: http://njfwzx.gxzf.gov.cn/
- 暂无评论
加载更多