特瑞堡子午线轮胎 - TM2000系列联合收割机轮胎
| 型号 | 620/75R26 166A8 |
| 断面宽度 (mm) | 633 |
| 直径 (mm) | 1590 |
| 滚动周长 | 4850 |
| 静负荷半径 | 716 |
| 速度半径指数 | 750 |
| 适用轮辋 | DW20B |
| 标称压力 (bar) | 3.2 |
| 胎面类型 | R1-W |
| Tubetype | Tubeless |
| Replacement | 23.1R26 |
| Tube | |
| 型号 | 650/75R32 172A8 |
| 断面宽度 (mm) | 662 |
| 直径 (mm) | 1817 |
| 滚动周长 | 5495 |
| 静负荷半径 | 805 |
| 速度半径指数 | 825 |
| 适用轮辋 | DW20B |
| 标称压力 (bar) | 3.2 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Replacement | 24.5-32 |
| Tube | 24.5R32 |
| 型号 | 710/75R32 177A8 |
| 断面宽度 (mm) | 735 |
| 直径 (mm) | 1850 |
| 滚动周长 | 5595 |
| 静负荷半径 | 830 |
| 速度半径指数 | 875 |
| 适用轮辋 | DW23B |
| 标称压力 (bar) | 3.2 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Replacement | 30,5-32 |
| Tube | |
| 型号 | 800/65R32 178A8 |
| 断面宽度 (mm) | 800 |
| 直径 (mm) | 1846 |
| 滚动周长 | 5595 |
| 静负荷半径 | 829 |
| 速度半径指数 | 875 |
| 适用轮辋 | DW27B;DW25B; DH27; DW28B |
| 标称压力 (bar) | 3.2 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Replacement | 30,5-32 |
| Tube | 30.5LR32 |
| 型号 | 900/60R32 181A8 |
| 断面宽度 (mm) | 890 |
| 直径 (mm) | 1900 |
| 滚动周长 | 5765 |
| 静负荷半径 | 855 |
| 速度半径指数 | 925 |
| 适用轮辋 | DW30B;DW27B; DW28B |
| 标称压力 (bar) | 3.2 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Replacement | 30,5-32 |
| Tube | |