型号 | 280/85R20 112A8 (109B) |
断面宽度 (mm) | 295 |
直径 (mm) | 985 |
滚动周长 | 2955 |
静负荷半径 | 450 |
速度半径指数 | 475 |
适用轮辋 | W10 |
适用轮辋 | W9; W8; DW10 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 11.2-20 TR-218 |
Replacement | (11.2R20) |
型号 | 280/85R24 115A8 (112B) |
断面宽度 (mm) | 292 |
直径 (mm) | 1086 |
滚动周长 | 3276 |
静负荷半径 | 494 |
速度半径指数 | 525 |
适用轮辋 | W10 |
适用轮辋 | W9; W8; DW10 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 11.2-24 TR218 |
Replacement | 11.2R24 |
型号 | 280/85R28 118A8 (115B) |
断面宽度 (mm) | 292 |
直径 (mm) | 1187 |
滚动周长 | 3580 |
静负荷半径 | 542 |
速度半径指数 | 575 |
适用轮辋 | W10 |
适用轮辋 | W9; DW10 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 12.4-28 TR218 |
Replacement | 11.2R28 |
型号 | 320/85R20 119A8 (116B) |
断面宽度 (mm) | 329 |
直径 (mm) | 1052 |
滚动周长 | 3160 |
静负荷半径 | 470 |
速度半径指数 | 500 |
适用轮辋 | W11 |
适用轮辋 | W10; W9; DW11 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 11.2-20 TR218 |
Replacement | 12.4R20 |
型号 | 320/85R24 122A8 (119B) |
断面宽度 (mm) | 329 |
直径 (mm) | 1154 |
滚动周长 | 3465 |
静负荷半径 | 515 |
速度半径指数 | 550 |
适用轮辋 | W11 |
适用轮辋 | W10; W9; DW10; DW11 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 13.6-24 TR218 |
Replacement | 12.4R24 |
型号 | 320/85R28 124A8 (121B) |
断面宽度 (mm) | 329 |
直径 (mm) | 1255 |
滚动周长 | 3796 |
静负荷半径 | 566 |
速度半径指数 | 600 |
适用轮辋 | W11 |
适用轮辋 | W10; W9; DW10; DW11 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 12.4-28 TR218 |
Replacement | 12.4R28 |
型号 | 320/85R38 129A8 (126B) |
断面宽度 (mm) | 325 |
直径 (mm) | 1520 |
滚动周长 | 4605 |
静负荷半径 | 690 |
速度半径指数 | 725 |
适用轮辋 | W11 |
适用轮辋 | W10; W9; DW10; DW11 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16.9-38 TR218 |
Replacement | 12.4R38 |
型号 | 340/85R24 125A8 (122B) |
断面宽度 (mm) | 353 |
直径 (mm) | 1188 |
滚动周长 | 3547 |
静负荷半径 | 540 |
速度半径指数 | 575 |
适用轮辋 | W12 |
适用轮辋 | W11; DW11; DW12 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 14.9-24 TR218 |
Replacement | 13.6R24 |
型号 | 340/85R28 127A8 (124B) |
断面宽度 (mm) | 353 |
直径 (mm) | 1289 |
滚动周长 | 3885 |
静负荷半径 | 595 |
速度半径指数 | 625 |
适用轮辋 | W12 |
适用轮辋 | W11; DW11; DW12 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 12.4-28 TR218 |
Replacement | 13.6R28 |
型号 | 340/85R38 133A8 (130B) |
断面宽度 (mm) | 353 |
直径 (mm) | 1543 |
滚动周长 | 4665 |
静负荷半径 | 710 |
速度半径指数 | 750 |
适用轮辋 | W12 |
适用轮辋 | W11; DW11; DW12 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16.9-38 TR218 |
Replacement | 13.6R38 |
型号 | 380/80R38 142A8 (142B) |
断面宽度 (mm) | 375 |
直径 (mm) | 1575 |
滚动周长 | 4765 |
静负荷半径 | 724 |
速度半径指数 | 750 |
适用轮辋 | W12 |
适用轮辋 | W11;W13;DW11;DW12;DW13 |
标称压力 (bar) | 2,4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16,9-38TR218 |
Replacement |
型号 | 380/85R28 133A8 (130B) |
断面宽度 (mm) | 390 |
直径 (mm) | 1256 |
滚动周长 | 3750 |
静负荷半径 | 560 |
速度半径指数 | 600 |
适用轮辋 | W13 |
适用轮辋 | W12; W11; DW11; DW12;DW13 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16.9-24 TR218 |
Replacement | 14.9R24 |
型号 | 380/85R30 135A8 (132B) |
断面宽度 (mm) | 390 |
直径 (mm) | 1408 |
滚动周长 | 4238 |
静负荷半径 | 635 |
速度半径指数 | 675 |
适用轮辋 | W13 |
适用轮辋 | W12; W11; DW11; DW12; DW13 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 14.9-30 TR218 |
Replacement | 14.9R30 |
型号 | 380/85R34 137A8 (137B) |
断面宽度 (mm) | 390 |
直径 (mm) | 1513 |
滚动周长 | 4574 |
静负荷半径 | 683 |
速度半径指数 | 725 |
适用轮辋 | W12 |
适用轮辋 | W13 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16.9-34 TR218 |
Replacement | 14.9R34 |
型号 | 380/85R38 144A8 (144B) |
断面宽度 (mm) | 400 |
直径 (mm) | 1610 |
滚动周长 | 4900 |
静负荷半径 | 730 |
速度半径指数 | 775 |
适用轮辋 | W13 |
适用轮辋 | W11; W12: DW11; DW12;DW13 |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16,9-38TR218 |
Replacement | 14.9R38 |
型号 | 420/85R24 137A8 (134B) |
断面宽度 (mm) | 438 |
直径 (mm) | 1324 |
滚动周长 | 3970 |
静负荷半径 | 590 |
速度半径指数 | 625 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; DW14L; DW15L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16.9-24 TR218 |
Replacement | 16.9R24 |
型号 | 420/85R28 139A8 (136B) |
断面宽度 (mm) | 438 |
直径 (mm) | 1425 |
滚动周长 | 4290 |
静负荷半径 | 635 |
速度半径指数 | 675 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; DW14L; DW15L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16.9-28 TR218 |
Replacement | 16.9R28 |
型号 | 420/85R30 140A8 (137B) |
断面宽度 (mm) | 438 |
直径 (mm) | 1475 |
滚动周长 | 4455 |
静负荷半径 | 660 |
速度半径指数 | 700 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; DW14L; DW15L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 18.4-30 TR218 |
Replacement | 16.9R30 |
型号 | 420/85R34 142A8 (139B) |
断面宽度 (mm) | 438 |
直径 (mm) | 1578 |
滚动周长 | 4745 |
静负荷半径 | 715 |
速度半径指数 | 750 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; DW14L; DW15L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16.9-34 TR218 |
Replacement | 16.9R34 |
型号 | 420/85R38 144A8 (141B) |
断面宽度 (mm) | 438 |
直径 (mm) | 1679 |
滚动周长 | 5060 |
静负荷半径 | 760 |
速度半径指数 | 800 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; DW14L; DW15L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16.9-38 TR218 |
Replacement | 16.9R38 |
型号 | 460/85R30 145A8 (142B) |
断面宽度 (mm) | 475 |
直径 (mm) | 1544 |
滚动周长 | 4678 |
静负荷半径 | 691 |
速度半径指数 | 725 |
适用轮辋 | W16L |
适用轮辋 | W15L; DW15L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 18.4-30 TR218 |
Replacement | 18.4R30 |
型号 | 460/85R34 147A8 (144B) |
断面宽度 (mm) | 475 |
直径 (mm) | 1646 |
滚动周长 | 4945 |
静负荷半径 | 745 |
速度半径指数 | 775 |
适用轮辋 | W16L |
适用轮辋 | W15L; DW15L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16.9-34 TR218 |
Replacement | 18.4R34 |
型号 | 460/85R38 149A8 (146B) |
断面宽度 (mm) | 475 |
直径 (mm) | 1747 |
滚动周长 | 5260 |
静负荷半径 | 800 |
速度半径指数 | 825 |
适用轮辋 | W16L |
适用轮辋 | W15L; DW15L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 18.4-38 TR218 |
Replacement | 18.4R38 |
型号 | 480/80R42 151A8 (151B) |
断面宽度 (mm) | 495 |
直径 (mm) | 1850 |
滚动周长 | 5550 |
静负荷半径 | 833 |
速度半径指数 | 875 |
适用轮辋 | W16A |
适用轮辋 | DD16 - DW16B - DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 20.8-42 TR218 |
Replacement | 18.4R42 |
型号 | 480/80R46 158A8 (158B) |
断面宽度 (mm) | 495 |
直径 (mm) | 1964 |
滚动周长 | 5950 |
静负荷半径 | 887 |
速度半径指数 | 925 |
适用轮辋 | W16A |
适用轮辋 | DD16 - DW16B |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 18.4R46 |
Replacement |
型号 | 480/80R50 159D |
断面宽度 (mm) | 500 |
直径 (mm) | 2045 |
滚动周长 | 6190 |
静负荷半径 | 935 |
速度半径指数 | 975 |
适用轮辋 | DW15B |
适用轮辋 | DW16B |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 18.4R50 |
Replacement |
型号 | 520/85R38 155A8 (152B) |
断面宽度 (mm) | 536 |
直径 (mm) | 1849 |
滚动周长 | 5510 |
静负荷半径 | 825 |
速度半径指数 | 875 |
适用轮辋 | DW18L |
适用轮辋 | W16L; W18L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 20.8-38 TR218 |
Replacement | 20.8R38 |
型号 | 520/85R42 157A8 (157B) |
断面宽度 (mm) | 536 |
直径 (mm) | 1952 |
滚动周长 | 5867 |
静负荷半径 | 881 |
速度半径指数 | 925 |
适用轮辋 | DW18L |
适用轮辋 | W16L; W18L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 20.8-42 TR218 |
Replacement | 20.8R42 |
型号 | 520/85R46 158A8 (158B) |
断面宽度 (mm) | 535 |
直径 (mm) | 2045 |
滚动周长 | 6160 |
静负荷半径 | 905 |
速度半径指数 | 975 |
适用轮辋 | DW16L |
适用轮辋 | W16L; W18L; DW16L; DD16L; DD18L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 20.8R46 |
Replacement |