型号 | 300/70R20 110A8 (110B) |
断面宽度 (mm) | 286 |
直径 (mm) | 945 |
滚动周长 | 2805 |
静负荷半径 | 429 |
速度半径指数 | 450 |
适用轮辋 | W9 |
适用轮辋 | W10; DW10 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 9,5-20 TR218 |
型号 | 320/70R20 113A8 (113B) |
断面宽度 (mm) | 318 |
直径 (mm) | 975 |
滚动周长 | 2905 |
静负荷半径 | 439 |
速度半径指数 | 475 |
适用轮辋 | W10 |
适用轮辋 | W9; W11; DW10; DW11 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 11,2-20 TR218 |
型号 | 320/70R24 116A8 (116B) |
断面宽度 (mm) | 316 |
直径 (mm) | 1099 |
滚动周长 | 3300 |
静负荷半径 | 508 |
速度半径指数 | 525 |
适用轮辋 | W10 |
适用轮辋 | W9; W11; DW10; DW11 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 11,2-24 TR218 |
型号 | 320/70R28 119A8 (119B) |
断面宽度 (mm) | 316 |
直径 (mm) | 1198 |
滚动周长 | 3605 |
静负荷半径 | 552 |
速度半径指数 | 575 |
适用轮辋 | W10 |
适用轮辋 | W9; W11; DW10; DW11 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 12,4-28 TR218 |
型号 | 360/70R20 120A8 (120B) |
断面宽度 (mm) | 352 |
直径 (mm) | 1038 |
滚动周长 | 3100 |
静负荷半径 | 464 |
速度半径指数 | 500 |
适用轮辋 | W11 |
适用轮辋 | W10; W12; DW10; DW11; DW12 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 11,2-20 TR218 |
型号 | 360/70R24 122A8 (122B) |
断面宽度 (mm) | 352 |
直径 (mm) | 1147 |
滚动周长 | 3425 |
静负荷半径 | 518 |
速度半径指数 | 550 |
适用轮辋 | W11 |
适用轮辋 | W10; W12; DW10; DW11; DW12 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 13,6-24 TR218 |
型号 | 360/70R28 125A8 (125B) |
断面宽度 (mm) | 352 |
直径 (mm) | 1246 |
滚动周长 | 3745 |
静负荷半径 | 568 |
速度半径指数 | 600 |
适用轮辋 | W11 |
适用轮辋 | W10; W12; DW10; DW11; DW12 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 12,4-28 TR218 |
型号 | 380/70R20 122A8 (122B) |
断面宽度 (mm) | 370 |
直径 (mm) | 1088 |
滚动周长 | 3240 |
静负荷半径 | 485 |
速度半径指数 | 525 |
适用轮辋 | W12 |
适用轮辋 | W11; W13; DW11; DW12; DW13 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 14,5/80-20 TR15 |
型号 | 380/70R24 125A8 (125B) |
断面宽度 (mm) | 370 |
直径 (mm) | 1193 |
滚动周长 | 3560 |
静负荷半径 | 538 |
速度半径指数 | 575 |
适用轮辋 | W12 |
适用轮辋 | W11; W13; DW11; DW12; DW13 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 14,9-24 TR218 |
型号 | 380/70R28 127A8 (127B) |
断面宽度 (mm) | 370 |
直径 (mm) | 1292 |
滚动周长 | 3895 |
静负荷半径 | 590 |
速度半径指数 | 625 |
适用轮辋 | W12 |
适用轮辋 | W11; W13; DW11; DW12; DW13 |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 12,4-28 TR218 |
型号 | 420/70R24 130A8 (130B) |
断面宽度 (mm) | 415 |
直径 (mm) | 1253 |
滚动周长 | 3705 |
静负荷半径 | 562 |
速度半径指数 | 600 |
适用轮辋 | W13 |
适用轮辋 | W12; W14L; DW12; DW13; DW14L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16,9-24 TR218 |
型号 | 420/70R28 133D |
断面宽度 (mm) | 415 |
直径 (mm) | 1354 |
滚动周长 | 4025 |
静负荷半径 | 608 |
速度半径指数 | 650 |
适用轮辋 | W13 |
适用轮辋 | W12;W14L;DW12;DW13;DW14L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16,9-28 TR218 |
型号 | 420/70R30 134A8 (134B) |
断面宽度 (mm) | 415 |
直径 (mm) | 1400 |
滚动周长 | 4204 |
静负荷半径 | 636 |
速度半径指数 | 675 |
适用轮辋 | W13 |
适用轮辋 | W12; W14L; DW12L; DW13L; DW14L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 14,9-30 TR218 |
型号 | 480/70R24 138A8 (138B) |
断面宽度 (mm) | 468 |
直径 (mm) | 1300 |
滚动周长 | 3875 |
静负荷半径 | 580 |
速度半径指数 | 625 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16,9-24 TR218 |
型号 | 480/70R26 139A8 (139B) |
断面宽度 (mm) | 468 |
直径 (mm) | 1358 |
滚动周长 | 4060 |
静负荷半径 | 608 |
速度半径指数 | 650 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16,9-26 TR218 |
型号 | 480/70R28 145D (148A8) |
断面宽度 (mm) | 468 |
直径 (mm) | 1415 |
滚动周长 | 4240 |
静负荷半径 | 636 |
速度半径指数 | 675 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; W16L |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16,9-28 TR218 |
型号 | 480/70R28 140D |
断面宽度 (mm) | 468 |
直径 (mm) | 1415 |
滚动周长 | 4190 |
静负荷半径 | 636 |
速度半径指数 | 675 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16,9-28 TR218 |
型号 | 480/70R30 141D |
断面宽度 (mm) | 468 |
直径 (mm) | 1474 |
滚动周长 | 4425 |
静负荷半径 | 667 |
速度半径指数 | 700 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 18,4-30 TR218 |
型号 | 480/70R34 143A8 (143B) |
断面宽度 (mm) | 468 |
直径 (mm) | 1580 |
滚动周长 | 4720 |
静负荷半径 | 716 |
速度半径指数 | 750 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16,9-34 TR218 |
型号 | 480/70R38 145A8 (145B) |
断面宽度 (mm) | 468 |
直径 (mm) | 1684 |
滚动周长 | 5055 |
静负荷半径 | 760 |
速度半径指数 | 800 |
适用轮辋 | W15L |
适用轮辋 | W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 18,4-38 TR218 |
型号 | 520/70R30 145A8 (145B) |
断面宽度 (mm) | 520 |
直径 (mm) | 1535 |
滚动周长 | 4590 |
静负荷半径 | 680 |
速度半径指数 | 725 |
适用轮辋 | W16L |
适用轮辋 | W15L; W18L; DW15L; DW16L; DW18L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 18,4-30 TR218 |
型号 | 520/70R34 148A8 (148B) |
断面宽度 (mm) | 520 |
直径 (mm) | 1638 |
滚动周长 | 4875 |
静负荷半径 | 728 |
速度半径指数 | 775 |
适用轮辋 | W16L |
适用轮辋 | W15L; W18L; DW15L; DW16L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 16,9-34 TR218 |
型号 | 520/70R38 150D |
断面宽度 (mm) | 520 |
直径 (mm) | 1740 |
滚动周长 | 5150 |
静负荷半径 | 774 |
速度半径指数 | 825 |
适用轮辋 | W16L |
适用轮辋 | W15L; W18L; DW15L; DW16L; DW18L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 18.4-38 TR 218 |
型号 | 580/70R38 155D |
断面宽度 (mm) | 584 |
直径 (mm) | 1825 |
滚动周长 | 5380 |
静负荷半径 | 822 |
速度半径指数 | 875 |
适用轮辋 | W18L |
适用轮辋 | DW18L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 20,8-38 TR218 |
型号 | 580/70R42 158D |
断面宽度 (mm) | 584 |
直径 (mm) | 1908 |
滚动周长 | 5690 |
静负荷半径 | 864 |
速度半径指数 | 925 |
适用轮辋 | W18L |
适用轮辋 | DW18L |
标称压力 (bar) | 1.6 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube | 20,8-42 TR218 |
型号 | 620/70R42 166D |
断面宽度 (mm) | 625 |
直径 (mm) | 1935 |
滚动周长 | 5855 |
静负荷半径 | 871 |
速度半径指数 | 925 |
适用轮辋 | DW20B |
适用轮辋 | DW18L; W18L |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
Tube |