

| 型号 | 440/65R24 128D |
| 断面宽度 (mm) | 441 |
| 直径 (mm) | 1182 |
| 滚动周长 | 3545 |
| 静负荷半径 | 537 |
| 速度半径指数 | 575 |
| 适用轮辋 | DW14L |
| 适用轮辋 | W13; W14L; W15L(°); DW13; DW15L(°) |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 14.9-24 TR218 |
| 型号 | 440/65R28 131D |
| 断面宽度 (mm) | 441 |
| 直径 (mm) | 1283 |
| 滚动周长 | 3905 |
| 静负荷半径 | 583 |
| 速度半径指数 | 625 |
| 适用轮辋 | W14L |
| 适用轮辋 | W13L |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 16.9-28 TR218 |
| 型号 | 480/65R24 133D |
| 断面宽度 (mm) | 479 |
| 直径 (mm) | 1234 |
| 滚动周长 | 3670 |
| 静负荷半径 | 563 |
| 速度半径指数 | 600 |
| 适用轮辋 | DW15L |
| 适用轮辋 | W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW15L; DW16L(°) |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 16.9-24 TR218 |
| 型号 | 480/65R28 136D |
| 断面宽度 (mm) | 479 |
| 直径 (mm) | 1335 |
| 滚动周长 | 4025 |
| 静负荷半径 | 605 |
| 速度半径指数 | 650 |
| 适用轮辋 | DW15L |
| 适用轮辋 | W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW16L(°) |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 16.9-28 TR218 |
| 型号 | 540/65R24 140D |
| 断面宽度 (mm) | 530 |
| 直径 (mm) | 1312 |
| 滚动周长 | 3940 |
| 静负荷半径 | 595 |
| 速度半径指数 | 625 |
| 适用轮辋 | DW16L |
| 适用轮辋 | W16L; W15L(°); W18L;DW15L(°) |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 16.9-24 TR218 |
| 型号 | 540/65R26 141D |
| 断面宽度 (mm) | 540 |
| 直径 (mm) | 1365 |
| 滚动周长 | 4060 |
| 静负荷半径 | 615 |
| 速度半径指数 | 650 |
| 适用轮辋 | DW16L |
| 适用轮辋 | W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 16.9-26 TR218 |
| 型号 | 540/65R28 142D |
| 断面宽度 (mm) | 530 |
| 直径 (mm) | 1413 |
| 滚动周长 | 4240 |
| 静负荷半径 | 637 |
| 速度半径指数 | 675 |
| 适用轮辋 | DW16L |
| 适用轮辋 | W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 16.9-28 TR218 |
| 型号 | 540/65R30 143D |
| 断面宽度 (mm) | 530 |
| 直径 (mm) | 1464 |
| 滚动周长 | 4400 |
| 静负荷半径 | 665 |
| 速度半径指数 | 700 |
| 适用轮辋 | DW16L |
| 适用轮辋 | W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 18.4-30 TR218 |
| 型号 | 540/65R34 145D |
| 断面宽度 (mm) | 530 |
| 直径 (mm) | 1566 |
| 滚动周长 | 4710 |
| 静负荷半径 | 710 |
| 速度半径指数 | 750 |
| 适用轮辋 | DW16L |
| 适用轮辋 | W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 16.9-34 TR218 |
| 型号 | 540/65R38 147D |
| 断面宽度 (mm) | 530 |
| 直径 (mm) | 1667 |
| 滚动周长 | 5010 |
| 静负荷半径 | 760 |
| 速度半径指数 | 800 |
| 适用轮辋 | DW16L |
| 适用轮辋 | W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 18.4-38 TR218 |
| 型号 | 600/65R28 147D |
| 断面宽度 (mm) | 590 |
| 直径 (mm) | 1491 |
| 滚动周长 | 4447 |
| 静负荷半径 | 660 |
| 速度半径指数 | 700 |
| 适用轮辋 | DW18L |
| 适用轮辋 | W18L - DW20B |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 16.9-28 TR218 |
| 型号 | 600/65R34 151D |
| 断面宽度 (mm) | 590 |
| 直径 (mm) | 1644 |
| 滚动周长 | 4920 |
| 静负荷半径 | 740 |
| 速度半径指数 | 775 |
| 适用轮辋 | DW18L |
| 适用轮辋 | W18L; DW20B |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube |
| 型号 | 600/65R38 153D |
| 断面宽度 (mm) | 590 |
| 直径 (mm) | 1745 |
| 滚动周长 | 5210 |
| 静负荷半径 | 785 |
| 速度半径指数 | 825 |
| 适用轮辋 | DW18L |
| 适用轮辋 | W18L; DW20B |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 20.8-38 TR218 |
| 型号 | 600/65R42 154D |
| 断面宽度 (mm) | 590 |
| 直径 (mm) | 1847 |
| 滚动周长 | 5580 |
| 静负荷半径 | 830 |
| 速度半径指数 | 875 |
| 适用轮辋 | DW18L |
| 适用轮辋 | W18L; DW20B |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 20.8-42 TR218 |
| 型号 | 650/65R38 157D |
| 断面宽度 (mm) | 645 |
| 直径 (mm) | 1811 |
| 滚动周长 | 5395 |
| 静负荷半径 | 815 |
| 速度半径指数 | 875 |
| 适用轮辋 | DW20B |
| 适用轮辋 | W18L(°); DW18L(°) |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 20.8-38 TR218 |
| 型号 | 650/65R42 158D |
| 断面宽度 (mm) | 645 |
| 直径 (mm) | 1913 |
| 滚动周长 | 5780 |
| 静负荷半径 | 860 |
| 速度半径指数 | 925 |
| 适用轮辋 | DW20B |
| 适用轮辋 | W18L(°); DW18L(°) |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube | 20.8-42 TR218 |
| 型号 | 710/70R38 166D |
| 断面宽度 (mm) | 716 |
| 直径 (mm) | 1959 |
| 滚动周长 | 5765 |
| 静负荷半径 | 884 |
| 速度半径指数 | 925 |
| 适用轮辋 | DW23B |
| 适用轮辋 | |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube |
| 型号 | 710/70R38 166D |
| 断面宽度 (mm) | 710 |
| 直径 (mm) | 1939 |
| 滚动周长 | 5765 |
| 静负荷半径 | 925 |
| 速度半径指数 | DW23B |
| 适用轮辋 | |
| 适用轮辋 | |
| 标称压力 (bar) | 1.6 |
| 胎面类型 | R1-W |
| Tubetype | Tubeless |
| Tube |
