 
        巨明4YZP-5M(545)自走式玉米联合收获机
询底价基本参数
- 品牌:巨明
- 型号:4YZP-5M(545)
- 分类:玉米联合收获机
- 连接形式:自走式
- 工作行数:5
- 行距:45cm
产品介绍

巨明4YZP-5M(545)玉米联合收获机技术参数
| 项 目 | 单 位 | 设 计 值 | 
| 型号名称 | / | 4YZP-5M 自走式玉米收获机 | 
| 结构型式 | / | 轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田 | 
| 配套发动机型号规格 | / | YCA05200-T300 | 
| 配套发动机生产企业 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | 
| 配套发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 | 
| 配套发动机额定功率 | kW | 147 | 
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2200 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7920×2850×3550 | 
| 工作行数(通道数) | 行 | 5 | 
| 行距 | mm | 450 | 
| 工作幅宽 | mm | 2850 | 
| 最大通过高度 | mm | 3550 | 
| 最小离地间隙 | mm | 260 | 
| 作业速度 | km/h | 1.5-5.0 | 
| 作业小时生产率 | hm2 /h | 0.6-1.1 | 
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 | 
| 果穗升运器布置位置 | / | 中置 | 
| 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 | 
| 摘穗机构型式 | / | 板式 | 
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 10 | 
| 剥皮机构型式 | / | 全胶辊 | 
| 剥皮辊数量 | 个 | 16 | 
| 割台型式 | / | 卧式 | 
| 风扇数量 | 个 | 1 | 
| 风扇型式 | / | 离心式 | 
| 风扇直径 | mm | 405 | 
| 卸粮方式 | / | 液压卸粮 | 
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 甩刀式 | 
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 中置 | 
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 2200 | 
| 驾驶室型式 | / | 普通式 | 
| 变速机构型式 | / | 机械两挡+HMT | 
| 驱动桥型式(前/后) | / | 前:液压驱动 后:无 | 
| 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式 后:鼓式 | 
| 轴距 | mm | 3300 | 
| 导向轮轮距 | mm | 1700 | 
| 驱动轮轮距 | mm | 1700 | 
| 导向轮轮胎规格 | / | 10.0/75-15.3 | 
| 驱动轮轮胎规格 | / | 15-24 | 
农机补贴
巨明4YZP-5M(545)自走式玉米联合收获机2023年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
    
成交价格
巨明4YZP-5M(545)自走式玉米联合收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 吉林省禾田农机有限责任公司 | 面议 | 点击查看 | 
| 四川科乐丰农业机械有限公司 | 面议 | 点击查看 | 
二手玉米联合收获机
 - 巨明4YZP-5M(545)自走式玉米联合收获机- 价格面议 2021年 | 620小时 | 内蒙古2024-11-03
 - 牧神4YZB-4E型自走式玉米茎穗兼收收割机- 价格面议 2022年 | 山东2024-12-07
 - 金大丰4YZP-5C玉米收获机- 价格面议 2023年 | 400小时 | 新疆2024-12-05
 - 鑫宇田4YZB-4自走式穗茎兼收玉米收获机- 价格面议 2023年 | 山东2024-11-29
 - 雷沃谷神4YL-5M5自走式玉米收获机- 价格面议 2021年 | 宁夏2024-11-26
 - 废铁4YZP-2A履带自走式玉米收割机- 价格面议 2021年 | 山东2024-11-05
 - 雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割机- 价格9万 2021年 | 河南2024-11-05
 - 英虎4YZB-4F自走式玉米收割机- 价格9.8万 2021年 | 700小时 | 河北2024-11-04
相似玉米联合收获机产品
巨明4YZP-5M(545)玉米联合收获机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    

















