格朗斯GLS-404拖拉机
询底价基本参数
- 品牌:格朗斯
- 型号:GLS-404
- 分类:拖拉机
- 配套功率:40马力
- 驱动形式:四轮驱动
产品介绍

格朗斯GLS-404主要技术参数
| 机型 | E系列格朗斯-404 | B系列格朗斯-404 | |
| 型式 | 4x4 | 4x4 | |
| 外形尺寸(mm) | 3660x1580x2320(驾驶屋顶) | 3770x1620x2130 | |
| 前轮轮距(可调) | 1200 | 1265 | |
| 后轮轮距(可调) | 1100-1400 | 1200-1500 | |
| **小离地间隙(mm) | 280 | 315 | |
| **小转向圆半径(m) | 3.2±0.2 | 4.3±0.2 | |
| **小使用质量(kg) | 1625 | 2080 | |
| 变速箱挡数(前进/后退) | 8F+4R | 12F+12R | |
| 速度范围 | 前进(Km/h) | 2.40-31.43 | 2.46-32.72 |
| 后退(Km/h) | 3.56-10.85 | 2.15-28.69 | |
| 发动机 | 型号 | YD4L40V1 | YD4L40V2 |
| 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程、直喷 | 直列、水冷、自然吸气 | |
| 标定功率 | 29.4 | 29.5 | |
| 额定转速 | 2400 | 2400 | |
| 额定工况燃油消耗率 | ≤250 | ≤245 | |
| 轮胎规格 | 前轮 | 6.5-16 | 8.3-20 |
| 后轮 | 11.2-24 | 12.4-28 | |
| **大提升力悬挂点后610mmm处(kN) | 6.62 | 6.7 | |
| 动力输出轴型式 | 后置独立式 | 后置、非独立式 | |
| 动力输出轴转速 | 540/760 | 540/760选装540/1000 760/1000 | |
| **大配重质量前/后(kg) | 120/80 | 112/200 | |
| 动力输出轴功率(kw) | 25 | 25 | |
| 耕深控制方式 | 力、位调节、选装:后置立式双油缸强升强降 | 力位或高度调节、浮动控制 | |
| 牵引力(KN) | 9.7 | ||
格朗斯GLS-404D主要技术参数
| 机型 | 格朗斯-404D |
| 发动机 | YD4R40V1 |
| 离合器 | 9寸单作用 |
| 变速箱 | 8+2混动齿轮、啮合套换挡 |
| 转向器 | 液压(含双泵) |
| 前轮/后轮 | 7.0-12/13.6-16 6.0-10/9.5-16 |
| 前/后配重 | 120/60 |
| 动力输出转速 | 720(6键) |
| 提升器 | 半分置式 |
| 仪表 | 分体仪表 |
| 电瓶 | 免维护 |
| 气刹装置 | 有 |
| 后轮距 | 可调 |
| 机罩 | 流线型 |
农机补贴
格朗斯GLS-404拖拉机补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
成交价格
格朗斯GLS-404拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|
二手拖拉机

东方红ME504-5拖拉机
价格4万
2024年 | 359小时 | 河南2026-06-26
东风DF704轮式拖拉机
价格面议
2025年 | 20小时 | 辽宁2026-06-15
常发金冠CFC704-1Z拖拉机
价格3.5万
2024年 | 广东2026-04-13
泰鸿TH604-2拖拉机
价格1.65万
2021年 | 河北2026-03-16
五征WZ350拖拉机
价格1.05万
2020年 | 120小时 | 山东2026-03-05
东方红ME504拖拉机
价格3.35万
2023年 | 155小时 | 河南2026-01-25
东方红ME504拖拉机
价格3.35万
2023年 | 155小时 | 河南2026-01-25
约翰迪尔A400自走式牧草割晒机
价格面议
2017年 | 1小时 | 甘肃2026-07-15
相似拖拉机产品
格朗斯GLS-404拖拉机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
- 拜克日发布于2019-11-24 22:00你好 --来自农机通手机版
加载更多
















