 
        
    基本参数
- 品牌:华欧
- 型号:2BF-14/7
- 分类:播种机
产品介绍

华欧2BF-14/7播种机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 型号规格 | / | 2BF-14/7 | 
| 结构型式 | / | 三点悬挂 | 
| 配套动力范围 | kW | 80~120 | 
| 工作状态外形尺寸 | mm | 1850×2800×1380 | 
| 作业速度范围 | km/h | 1~2 | 
| 作业小时生产率 | hm²/h | 0.2~0.4 | 
| 行距 | mm | 120+230(组合) | 
| 工作行数 | 行 | 14 | 
| 工作幅宽 | mm | 2300 | 
| 排种器型式 | / | 外槽轮式 | 
| 排种器数量 | 个 | 14 | 
| 排种器驱动方式 | / | 地轮驱动 | 
| 排肥器型式 | / | 外槽轮式 | 
| 排肥器数量 | 个 | 7 | 
| 排肥器驱动方式 | / | 地轮驱动 | 
| 种/肥箱容积 | L | 150/200 | 
| 排量调节方式 | / | 螺纹式手柄 | 
| 传动机构型式 | / | 地轮+链条 | 
| 开沟器型式 | / | 锄铲式 | 
| 开沟器数量 | 个 | 7 | 
| 开沟器深度调节范围 | mm | 30~80 | 
| 地轮型式 | / | 独体中空铁轮 | 
| 地轮直径 | mm | Φ460 | 
| 地轮高度调节范围 | mm | 50~200 | 
| 破茬清垄工作部件型式 | / | 铡切刀 | 
| 风机型号名称 | / | / | 
| 风机叶轮直径 | mm | / | 
| 风机转速 | r/min | / | 
| 风机风压 | MPa | / | 
| 覆土器型式 | / | / | 
| 镇压器型式 | / | 铁轮 | 
农机补贴
安徽华欧2BF-14/7免耕施肥播种机2023年补贴额度
[安徽]4100[北京]3330[福建厦门]4200[甘肃]3530[广西]4200[河北]3400[河南]3500[黑龙江]4100[湖北]4000[湖南]4200[吉林]3600[江苏]2500[江西]4200[辽宁]3600[辽宁大连]3600[内蒙古]3600[宁夏]3530[青海]4200[山东]3330[山东青岛]3330[山西]4000[陕西]4200[四川]4200[天津]1290[西藏]5400[新疆]3500[新疆兵团]3500[浙江]4200[浙江宁波]4200[重庆]4200
    
成交价格
安徽华欧2BF-14/7免耕施肥播种机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽淮北市 | 2BF-14/7 | 23000 | 4100 | 
| 2023 | 安徽亳州市 | 2BF-14/7 | 22000 | 4100 | 
| 2023 | 安徽亳州市 | 2BF-14/7 | 23000 | 4100 | 
| 2022 | 安徽亳州市 | 2BF-14/7 | 22000 | 4100 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手播种机
 - 吉林康达2BMZF-5C免耕指夹式精量施肥播种机- 价格面议 2021年 | 黑龙江2024-03-10
 - 农哈哈2BYFSF-4玉米播种机- 价格面议 2022年 | 50小时 | 陕西2024-02-03
 - 沃得锐龙4LZ-5.0E专业跨区版联合收割机- 价格面议 2021年 | 300小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田PRO758Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2021年 | 100小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田PRO988Q全喂入履带收割机- 价格面议 2019年 | 600小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田PRO688Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2020年 | 500小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式联合收割机- 价格面议 2020年 | 100小时 | 安徽2024-03-31
 - 雷沃欧豹M1304-D轮式拖拉机- 价格面议 2018年 | 200小时 | 安徽2024-03-31
相似播种机产品
华欧2BF-14/7播种机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    












