 
        凯斯Precision Disk 500 40ft播种机
询底价基本参数
- 品牌:凯斯
- 型号:Precision Disk 500 40ft
- 分类:播种机
- 播种方式:其他形式
- 行距:19cm
产品介绍
凯斯Precision Disk 500 40ft播种机产品介绍
凯斯Precision Disk®系列单盘免耕空气播种机能在高留茬条件下进行高品质的低干扰播种。Precision Disk®空气播种机能精确控制播种深度,保证均匀如一的种子点播,并且对犁沟侧壁的挤压很低。
凯斯Precision Disk 500 40ft播种机产品特点
环形镇压器

通过全世界范围内的使用证明:环形镇压器是非常有效的种床准备设备。当种子周围的土壤被压实后,使种子和土壤充分接触。土壤中的水分会更易于进入种床,为种子的发芽创造了理想的环境,种子出芽时间一致,出芽快速整齐。密实的土壤也为作物根系的生长提供了较好的环境。
凯斯Precision Disk 500 40ft播种机主要技术参数
| Make | Case IH | 
| Model | Precision Disk 500 40ft | 
| - 配置 | |
| 播种方式 | 免耕 | 
| 行距 (mm) | (191/254/381) | 
| 播种方式 | 空气播种机 | 
| 梁架型式 | 3段式折叠梁架 | 
| - 尺寸和重量 | |
| 播种宽度(m) | (12.2) | 
| 运输宽度 **小/**大 (m) | (5.0/5.0) | 
| 运输高度(m) | (4.83) | 
| 运输长度(m) | (8.48) | 
| **小犁刀数量 | 33 | 
| **大犁刀数量 | 48 | 
| **小重量(kg) | (11294) | 
| **大重量(kg) | (12700) | 
| 变量播种箱 | 2 | 
| - 种肥系统 | |
| 开沟器 | 22.5" 免耕单开沟盘 | 
| 限深轮 | 单轮 | 
| 镇压轮 | 1 x 12 in. | 
| **大播种深度??(mm) | (89) | 
| **小镇压压力(kg) | (113) | 
| **大镇压压力(kg) | (231) | 
| 排肥系统 | 单肥管 | 
| - 轮胎与梁架 | |
| 主梁轮胎尺寸 | 31 x 13.5 - 15 11L x 15 - 8PR | 
| 翼梁轮胎尺寸 | 31 x 13.5 x 15 | 
| 梁架高度 | 固定 | 
| 离地间隙(mm) | (203) | 
凯斯Precision Disk 500 40ft播种机产品图片展示




农机补贴
凯斯Precision Disk 500 40ft播种机2023年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
    
成交价格
凯斯Precision Disk 500 40ft播种机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 面议 | 点击查看 | 
| 惠州大地农业机械有限公司 | 面议 | 点击查看 | 
| 陕西恺德瑞鑫农业机械有限公司 | 面议 | 点击查看 | 
| 河北上谷盈农机有限公司 | 面议 | 点击查看 | 
二手播种机
 - 约翰迪尔A400牧草收割机- 价格面议 2017年 | 1小时 | 甘肃2025-04-09
 - 东方红LX2004-EM(G4)大功率四轮驱动轮式拖拉机- 价格17.66万 2023年 | 河南2025-04-07
 - 常发CFF1204拖拉机- 价格4.75万 2021年 | 安徽2025-04-07
 - 雷沃欧豹M1600-D轮式拖拉机- 价格面议 2022年 | 山东2025-04-07
 - 东方红LY1100轮式拖拉机- 价格面议 2015年 | 山东2025-04-07
 - 道依茨CD1804轮式拖拉机- 价格面议 2021年 | 山东2025-04-07
 - 约翰迪尔W210全喂入联合收割机- 价格20万 2012年 | 新疆2025-04-07
 - 巨明688自走式玉米收获机- 价格9万 2023年 | 甘肃2025-04-05
相似播种机产品
凯斯Precision Disk 500 40ft播种机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    


















