凯斯WD1904自走式割草压扁机
询底价基本参数
- 品牌:凯斯
- 型号:WD1904
- 分类:割草压扁机
- 配套功率:190马力
产品介绍

凯斯WD1904自走式割草压扁机主要技术参数
| 型号 | WD1904 |
| 发动机 | 高压共轨,6缸,排量6、7升 |
| 额定功率(马力) | 190 |
| **大功率(马力) | 199 |
| 燃油箱容积(升) | 454 |
| 散热器旋转清洁刷 | 标准配置 |
| 变速箱 | 静液压 |
| **终传动 | 行星轮式 |
| 液压转向 | 静液压式 |
| 速度范围(公里/小时) | 0-17 工作状态 |
| 0-25.4 公路状态 | |
| 停车制动 | 标准配置,操纵开关控制 |
| 带割台长度(毫米) | 7188(RD163) |
| 无割台长度(毫米) | 5056 |
| 高度(毫米) | 3444 |
| 轴距(毫米) | 3627 |
| 前轮宽(毫米) | 3932 |
| 后轮宽(可调)(毫米) | 2286/2667/3048 |
| **小离地间隙(毫米) | 1080 |
| 割台驱动 | 液压驱动 |
| 割台浮动仿形 | 液压控制 |
| 割台倾斜液压控制 | 标准配置,操纵开关控制 |
| 主机重量(公斤) | 5549 |
| 割台类型 | 圆盘割台 | 往复式割台 |
| 具体型号 | RD163 | HDX142 |
| 割幅 | 4.9m | 4.34m |
| 近似重量 | 2132kg | 1770kg |
| 割茬高度 | 18-89mm | 30-157mm |
| 割刀形式 | 圆盘甩刀 | CNH往复式割刀 |
| 刀片数20(10*2) | 拨禾轮转速 52-83rpm | |
| 甩刀/割刀转速 | 2500rpm | 1810spm |
| 压扁辊 | 人字形 | 人字形 |
| 材质 | 橡胶 | 橡胶 |
| 辊长度 | 2591mm | 2590mm |
| 辊转速 | 938rpm | 717rpm |
| 条铺宽度 | 965-2438mm | 910-2438mm |
| 割台类型 | 割晒台 |
| 具体型号 | HD213 |
| 割幅 | 6.4m |
| 割茬高度 | 19mm(割台倾角8°时) |
| 放铺型式 | 中间放铺 |
| 割刀形式 | CNH往复式割刀 |
| 转速 | 1400spm |
| 切割倾角 | 2~8 |
| 拨禾轮型式 | 6副° |
| 弹齿材质 | 加强型塑胶弹齿 |
| 拨禾轮转速 | 10-75rpm |
农机补贴
凯斯WD1904自走式割草压扁机2023年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
成交价格
凯斯WD1904自走式割草压扁机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 88万 | 点击查看 |
| 惠州大地农业机械有限公司 | 面议 | 点击查看 |
| 陕西恺德瑞鑫农业机械有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手割草压扁机

库恩302压扁机
价格4.5万
2018年 | 1600小时 | 新疆2025-07-26
约翰迪尔A400牧草收割机
价格面议
2018年 | 10小时 | 甘肃2025-05-14
东方红me504拖拉机
价格面议
2020年 | 300小时 | 江苏2025-09-23
大启4YZ-3K玉米收割机
价格11万
2023年 | 40小时 | 山东2025-09-23
顶呱呱牧童青贮饲料收获机
价格13.48万
2024年 | 500小时 | 江西2025-09-22
约翰迪尔8400青贮机
价格120万
2017年 | 2600小时 | 山西2025-09-22
凯斯4099联合收割机
价格100万
2023年 | 721小时 | 黑龙江2025-09-22
英虎4YZB-4J自走式玉米收获机
价格面议
2022年 | 900小时 | 河南2025-09-21
相似割草压扁机产品
凯斯WD1904割草压扁机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
- 暂无评论
加载更多


















