 
        
    基本参数
- 品牌:迪拖
- 型号:454-2
- 分类:轮式拖拉机
- 配套功率:45马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 轴距:1840毫米
产品介绍

迪拖454-2轮式拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 整机型号 | / | 迪拖454-2 | 
| 整机型式 | / | √四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 | 
| 整机用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 | 
| 整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3200(至前配重)×1440(常用轮距)×2060(至安全架顶) | 
| 整机轴距或履带接地长 | mm | 1840 | 
| 整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200、1300/1085、1190、1215、1335 | 
| 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 前轮:1200后轮:1335 | 
| 整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调,后轮有级可调 | 
| 整机**小离地间隙 | mm | 340 | 
| 整机**小使用质量 | kg | 1590 | 
| 整机标准配重(前/后) | kg | 32/45 | 
| 整机**大配重(前/后) | kg | 64/45 | 
| 整机履带接地比压 | kPa | / | 
| 整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 前进8/后退2/爬行0 | 
| 整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 5/2/0 | 
| 整机各档理论速度 | km/h | 前进:低1档:2.78/低2档:3.52/低3档:5.66/低4档:9.19,高1档:11.73/高2档:15.00/高3档:24.16/高4档:38.71 倒退:1档:2.60/2档:11 | 
| 整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 | 
| 整机起动方式 | / | 电启动 | 
| 整机动力输出轴功率 | kW | 26.7 | 
| 整机**大牵引力 | kN | 8.9 | 
| 发动机型式 | / | 直列、水冷、立式、四冲程、直喷 | 
| 发动机型号 | / | 4TE45 | 
| 发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 | 
| 发动机进气方式 | / | 自然吸气 | 
| 发动机气缸数 | / | 4 | 
| 发动机缸径×行程 | mm | 90×100 | 
| 发动机标定功率 | kW | 33.1 | 
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 | 
| 发动机空气滤清器型式 | / | 油滤式 | 
| 发动机空气滤清器型号 | / | 40型 | 
| 传动系中央传动型式(前/后) | / | 前:螺旋锥齿轮式/后:螺旋弧齿椎齿轮 | 
| 传动系差速器型式(前/后) | / | 前:闭式/后:两只锥齿轮 | 
| 传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/啮合套 | 
| 传动系**终传动方式(前/后) | / | 前:单级直圆柱齿轮式/后:内置式 | 
| 机架型式 | / | 无架式 | 
| 行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 旱田:7.50-16-28(6.5-16/11.2-24 8.3-20/12.4-28) | 
| 行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 120~150/150~180 | 
| 行走系履带型式 | / | / | 
| 行走系履带板数量,块 | / | / | 
| 行走系履带板宽度 | / | / | 
| 工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 | 
| 工作装置悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂 | 
| 工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 | 
| 工作装置调节方式 | / | 浮动控制、位调节 | 
| 工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | 
| 工作装置液压油泵型号 | / | CBN-314 | 
| 工作装置液压输出装置 | / | 简单液压输出 | 
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16.5±0.5 | 
| 工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式 | 
| 工作装置动力输出轴花键数目 | / | 6齿 | 
| 工作装置动力输出轴花键外径 | mm | Φ35 | 
| 工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/720, | 
| 工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.8/3.08, | 
| 工作装置框架上**大提升力 | kN | 6.63 | 
农机补贴
迪拖454-2轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]7900[北京]8000[大连]6000[福建]7920[福建厦门]5940[甘肃]8400[广东]6600[广东农垦]9900[广西]7900[贵州]9900[海南]7900[河北]6200[河南]7700[湖北]7900[湖南]5000[吉林]5300[江苏]5000[江西]7900[辽宁]6000[辽宁大连]5500[内蒙古]5300[宁夏]8400[青海]9900[山东]5500[山东青岛]6300[山西]7500[陕西]7900[上海]8910省补5670[四川]9900[天津]6550[西藏]12800[新疆]7500[新疆兵团]7500[云南]8200[浙江]9600[浙江宁波]9900[重庆]7900
    
成交价格
迪拖454-2轮式拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 吉林长春市 | 迪拖454-2 | 46000 | 5300 | 
| 2022 | 青海海东市 | 迪拖454-2 | 48000 | 9900 | 
| 2022 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 迪拖454-2 | 33500 | 12870 | 
| 2023 | 吉林长春市 | 迪拖454-2 | 46300 | 5300 | 
| 2023 | 吉林长春市 | 迪拖454-2 | 49800 | 5300 | 
| 2023 | 吉林长春市 | 迪拖454-2 | 49000 | 5300 | 
| 2023 | 吉林松原市 | 迪拖454-2 | 35000 | 5300 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手轮式拖拉机
 - 久保田M704-K拖拉机- 价格面议 2022年 | 200小时 | 安徽2024-03-31
 - 雷沃欧豹M604L-E拖拉机- 价格3万 2016年 | 270小时 | 河南2024-02-27
 - 雷沃欧豹M754轮式拖拉机- 价格2万 2012年 | 广东2024-02-17
 - 黄海金马250拖拉机- 价格1.5万 2013年 | 河北2024-02-03
 - 东方红MF704拖拉机- 价格5.8万 2021年 | 160小时 | 河南2024-01-28
 - 东风DF454-16轮式拖拉机- 价格2.5万 2018年 | 新疆2024-01-14
 - 约翰迪尔600铁牛拖拉机- 价格1.8万 1998年 | 100小时 | 甘肃2023-12-29
 - 约翰迪尔650型拖拉机- 价格5万 2006年 | 50小时 | 甘肃2023-12-29
相似轮式拖拉机产品
迪拖454-2轮式拖拉机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    












