当前位置: 产品 > 种植施肥机械 > 旋耕播种机(旋播机) > 德州沃田2BFG-19(250)旋耕施肥播种机
 
        
    基本参数
- 品牌:德州沃田
- 型号:2BFG-19(250)
- 分类:播种机
- 配套功率:130马力
- 最大配套功率:200马力
- 工作幅宽:250cm
- 工作行数:19
- 行距:13cm
产品介绍

德州沃田2BFG-19(250)播种机技术参数
| 2BFG-19(250) | ||
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 型号名称 | / | 2BFG-19(250)型旋耕施肥播种机 | 
| 结构型式 | / | 机械式;悬挂式 | 
| 配套动力范围 | kW | 95.5~147 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2170×2980×1590 | 
| 作业速度范围 | m/s | 0.8~1.3 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.52~1.1 | 
| 工作幅宽 | cm | 250 | 
| 耕深 | cm | 12 | 
| 行距 | cm | 13~15 | 
| 工作行数 | 行 | 19 | 
| 旋耕部分传动方式 | / | 侧边齿轮传动 | 
| 刀辊设计转速 | r/min | 310 | 
| 刀辊最大回转半径 | mm | 245 | 
| 旋耕刀型号 | / | IT245 | 
| 总安装刀数 | 把 | 148 | 
| 排种器型式 | / | 槽轮式 | 
| 排种器数量 | 个 | 19 | 
| 排肥器型式 | / | 槽轮式 | 
| 排肥器数量 | 个 | 20 | 
| 排种开沟器型式 | / | 锄铲式 | 
| 排种开沟器数量 | 个 | 19 | 
| 排种开沟器深度调节范围 | mm | 0~100 | 
| 排肥开沟器型式 | / | / | 
| 排肥开沟器数量 | 个 | / | 
| 排肥开沟器深度调节范围 | mm | / | 
| 种/肥箱容积 | L | 275/405 | 
| 种/肥排量调节方式 | / | 手柄调节 | 
| 播种部分传动方式 | / | 链条 | 
| 地轮型式 | / | 滚筒式 | 
| 地轮直径 | mm | Φ377 | 
| 地轮高度调节范围 | mm | 0~100 | 
| 风机型式 | / | / | 
| 覆土器型式 | / | / | 
| 镇压器型式 | / | 滚筒式 | 
农机补贴
德州沃田2BFG-19(250)旋耕施肥播种机2023年补贴额度
[安徽]4000[山东]4330[山东青岛]4330[天津]3600[新疆]4000[新疆兵团]4000
    
成交价格
德州沃田2BFG-19(250)旋耕施肥播种机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽蚌埠市 | 2BFG-19(250) | 18500 | 4000 | 
| 2023 | 安徽蚌埠市 | 2BFG-19(250) | 23400 | 4000 | 
| 2023 | 安徽蚌埠市 | 2BFG-19(250) | 24900 | 4000 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手播种机
 - 沃得锐龙4LZ-5.0E专业跨区版联合收割机- 价格面议 2021年 | 300小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田PRO758Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2021年 | 100小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田PRO988Q全喂入履带收割机- 价格面议 2019年 | 600小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田PRO688Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2020年 | 500小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式联合收割机- 价格面议 2020年 | 100小时 | 安徽2024-03-30
 - 雷沃欧豹M1304-D轮式拖拉机- 价格面议 2018年 | 200小时 | 安徽2024-03-30
 - 久保田M704-K拖拉机- 价格面议 2022年 | 200小时 | 安徽2024-03-30
 - 洋马YR60D高速插秧机- 价格面议 2022年 | 安徽2024-03-30
相似播种机产品
德州沃田2BFG-19(250)播种机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    












