 
        
    基本参数
- 品牌:辽宁大益农装
- 型号:4YZ-5Y
- 分类:未分类
- 工作行数:5
产品介绍




辽宁大益农装4YZ-5Y未分类技术参数
| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | 适用机型 | |
| 果穗收获 | 籽粒收获 | ||||
| 1 | 型号名称 | / | 4YZ-5Y(G4)型自走式玉米收获机 | √ | |
| 2 | 结构型式 | / | 轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田 | √ | |
| 3 | 配套发动机型号规格 | / | V36-140C41 | √ | |
| 4 | 配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 | √ | |
| 5 | 配套发动机结构型式 | / | 直列、四缸、水冷、电喷 | √ | |
| 6 | 配套发动机额定功率 | kW | 103 | √ | |
| 7 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 | √ | |
| 8 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6800×2610×2900 | √ | |
| 9 | 整机质量 | kg | 5490 | √ | |
| 10 | 工作行数(通道数) | 行 | 5 | √ | |
| 11 | 行距 | mm | 450 | √ | |
| 12 | 工作幅宽 | mm | 2380 | √ | |
| 13 | 最小离地间隙 | mm | 320 | √ | |
| 14 | 作业速度 | km/h | 1.4-4.5 | √ | |
| 15 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.36-0.7 | √ | |
| 16 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | |
| 17 | 果穗升运器布置位置 | / | 右置 | √ | |
| 18 | 果穗升运器结构型式 | / | 链条刮板 | √ | |
| 19 | 摘穗机构型式 | / | 摘穗板 | √ | |
| 20 | 摘穗辊/板数量 | 个 | 10 | √ | |
| 21 | 剥皮机构型式 | / | 橡胶辊 | √ | |
| 22 | 剥皮辊数量 | 个 | 16 | √ | |
| 23 | 割台型式 | / | 卧式 | √ | |
| 24 | 割刀型式 | / | / | / | |
| 25 | 脱粒滚筒数量 | 个 | / | / | |
| 26 | 主脱粒滚筒型式 | / | □横轴流 £纵轴流 | / | |
| 27 | 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | / | |
| 28 | 风扇数量 | 个 | 1 | √ | |
| 29 | 风扇型式 | / | 离心式 | √ | |
| 30 | 风扇直径 | mm | 400 | √ | |
| 31 | 凹板筛型式 | / | / | / | |
| 32 | 清选筛型式 | / | / | / | |
| 33 | 卸粮方式 | / | 液压翻转 | √ | |
| 34 | 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 卧式直刀 | √ | |
| 35 | 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置 | √ | |
农机补贴
辽宁大益农装4YZ-5Y(G4)自走式玉米收获机2023年补贴额度
[安徽]53500[北京]55800[甘肃]55800[广西]55800[河北]55800[吉林]45900[辽宁]55800[辽宁大连]45900[内蒙古]45900[宁夏]55800[青海]55800[山东]53500[山东青岛]53500[山西]55800[陕西]55800[新疆]55800[新疆兵团]55800[重庆]55800
    
成交价格
辽宁大益农装4YZ-5Y(G4)自走式玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁朝阳市 | 4YZ-5Y | 186000 | 55800 | 
| 2023 | 内蒙古赤峰市 | 4YZ-5Y | 178000 | 45900 | 
| 2023 | 山西大同市 | 4YZ-5Y | 180000 | 55800 | 
| 2023 | 辽宁朝阳市 | 4YZ-5Y | 185000 | 55800 | 
| 2023 | 辽宁朝阳市 | 4YZ-5Y | 179000 | 55800 | 
| 2023 | 辽宁朝阳市 | 4YZ-5Y | 176000 | 55800 | 
| 2023 | 辽宁朝阳市 | 4YZ-5Y | 177000 | 55800 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 吉林省禾田农机有限责任公司 | 19.8万 | 点击查看 | 
二手未分类
 - 鑫宇田4YZB-4自走式穗茎兼收玉米收获机- 价格面议 2023年 | 山东2024-11-29
 - 雷沃谷神4YL-5M5自走式玉米收获机- 价格面议 2021年 | 宁夏2024-11-26
 - 废铁4YZP-2A履带自走式玉米收割机- 价格面议 2021年 | 山东2024-11-05
 - 雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割机- 价格9万 2021年 | 河南2024-11-05
 - 英虎4YZB-4F自走式玉米收割机- 价格9.8万 2021年 | 700小时 | 河北2024-11-04
 - 金大丰4YZPSJ-5A自走式穗茎兼收玉米收获机- 价格7.2万 2021年 | 650小时 | 山东2024-11-03
 - 巨明4YZP-5M(545)自走式玉米联合收获机- 价格面议 2021年 | 620小时 | 内蒙古2024-11-03
 - 中联重科CC40玉米收割机- 价格面议 2024年 | 109小时 | 河南2024-11-02
相似未分类产品
辽宁大益农装4YZ-5Y未分类同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    















