格朗斯GA504拖拉机
询底价基本参数
- 品牌:格朗斯
- 型号:GA504
- 分类:拖拉机
产品介绍

格朗斯GA504拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 整机型号、名称 | / | GA504、轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 无架 |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高,最高点部位) | mm | 4130×1790×2770(至安全架顶) |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2050 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1370/1400 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1250、1270、1350、1370、1450、1470、1550/1280~1780 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 380(至拖挂装置底部) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1152 |
| 主变速所在箱体齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向(张紧)轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 2715 |
| 标准配重(前/后) | kg | 120/200 |
| 轻型履带拖拉机履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 73.78 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 12月12日 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
| 最高设计理论速度 | km/h | 36.62 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | GLS1004.46.001 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 |
| 发动机型号 | / | YT4B050-44N(国四) |
| 发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 |
| 发动机气缸数 | / | 4 |
| 发动机标定功率 | kW | 36.8 |
| 发动机额定净功率 | kW | 36.8 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2300 |
| 驾驶员座椅型号 | / | HL-D-1 |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 郑州市华力实业有限公司 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2个、机械平面组成式 |
| 主变速位置和换挡方式 | / | 在第1箱体中、机械有级挡 |
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 轮胎规格(前轮/后轮) | / | 9.5-24/14.9-30 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2月2日 |
| 履带材质 | / | / |
| 履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 2类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E314 |
| 液压输出组数 | / | 2组 |
| 动力输出轴位置 | / | 后置动力输出轴 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
| 电液控制装置 | / | / |
| 辅助驾驶系统型号 | / | / |
| 辅助驾驶系统型式 | / | / |
| 辅助驾驶系统生产厂 | / | / |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | GLS1004.45A.001 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 洛阳格朗斯机械制造有限公司 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高,最高点部位)(选装翻倾防护装置) | mm | 4130×1790×2700(至驾驶室顶) |
| 最小使用质量(选装翻倾防护装置) | kg | 2870 |
| 标准配重(前/后) | kg | 120/200 |
| 最小使用比质量(选装翻倾防护装置) | kg/kW | 77.99 |
| 选装轮胎规格(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-28 8.3-24/14.9-30 9.5-24/14.9-30(水田轮胎) |
农机补贴
格朗斯GA504拖拉机补贴额度
[安徽]5700[北京]6700[福建]6500[福建厦门]6500[甘肃]6700[广东]6700[广东农垦]6700[广西]6700[贵州]8000[海南]6700[河北]6100[河南]6100[黑龙江]6100[湖北]6100[湖南]6700[吉林]6200[江苏]5600[江西]6700[辽宁]5000[辽宁大连]5000[内蒙古]5100[宁夏]6700[青海]8040[山东]5600[山东青岛]5600[山西]6100[陕西]6700[上海]6700[四川]8000[天津]6300[云南]8000[浙江]6700[浙江宁波]6700[重庆]8000
成交价格
格朗斯GA504拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|
二手拖拉机

东方红ME504-5拖拉机
价格4万
2024年 | 359小时 | 河南2026-06-26
东风DF704轮式拖拉机
价格面议
2025年 | 20小时 | 辽宁2026-06-15
常发金冠CFC704-1Z拖拉机
价格3.5万
2024年 | 广东2026-04-13
泰鸿TH604-2拖拉机
价格1.65万
2021年 | 河北2026-03-16
五征WZ350拖拉机
价格1.05万
2020年 | 120小时 | 山东2026-03-05
东方红ME504拖拉机
价格3.35万
2023年 | 155小时 | 河南2026-01-25
东方红ME504拖拉机
价格3.35万
2023年 | 155小时 | 河南2026-01-25
约翰迪尔A400自走式牧草割晒机
价格面议
2017年 | 1小时 | 甘肃2026-07-15
相似拖拉机产品
格朗斯GA504拖拉机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
- 暂无评论
加载更多















