 
        
    基本参数
- 品牌:晨阳
- 型号:2BM-6
- 分类:播种机
- 工作幅宽:270cm
- 工作行数:6
- 行距:45cm
产品介绍

晨阳2BM-6播种机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 型号名称 | / | 2BM-6型免耕精量施肥播种机 | 
| 结构型式 | / | 机械式;悬挂式 | 
| 工作状态a外形尺寸(长×宽×高) | / | 2520mm×3700mm×1240mm | 
| 行距 | mm | 450~650 | 
| 工作行数 | 行 | 6 | 
| 工作幅宽 | mm | 2700~3900 | 
| 排种器型式 | / | 指夹式 | 
| 排种器数量 | 个 | 6 | 
| 排肥器型式 | / | 外槽轮式 | 
| 排肥器数量 | 个 | 6+1(备用) | 
| 种/肥箱容积 | L | 种箱:12×6、肥箱:438 | 
| 排量调节方式 | / | 调节外槽轮长度 | 
| 传动机构型式 | / | 地轮、链传动 | 
| 开沟器型式 | / | 施肥:双圆盘式; | 
| 开沟器数量 | 个 | 施肥:6;播种:6 | 
| 地轮型式 | / | 胶轮 | 
| 地轮直径 | mm | Φ600 | 
| 破茬清垄工作部件型式 | / | 圆盘式 | 
| 风机型号名称 | / | / | 
| 风机叶轮直径 | mm | / | 
| 风机风机转速 | r/min | / | 
| 覆土器型式 | / | 圆盘式 | 
| 镇压器型式 | / | 胶轮 | 
农机补贴
呼伦贝尔晨阳2BM-6免耕精量施肥播种机2023年补贴额度
[安徽]4600[北京]3560[福建]5200[福建厦门]5200[甘肃]5200[广西]3100[河南]3200[黑龙江]4900[黑龙江农垦]5200[湖北]4200[湖南]5200[吉林]4500[江苏]3100[江西]5000[辽宁]4500[辽宁大连]4500[内蒙古]4500[宁夏]5200[青海]5200[山东]3560[山东青岛]3560[山西]1800[陕西]5200[四川]4320[西藏]3100[新疆]5200[新疆兵团]5200[浙江]5200[浙江宁波]5200[重庆]5200
    
成交价格
呼伦贝尔晨阳2BM-6免耕精量施肥播种机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 2BM-6 | 15800 | 4500 | 
| 2023 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 2BM-6 | 12000 | 4500 | 
| 2022 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 2BM-6 | 20666 | 5200 | 
| 2022 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 2BM-6 | 16000 | 5200 | 
| 2021 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 2BM-6 | 20700 | 6200 | 
| 2021 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 2BM-6 | 19980 | 6200 | 
| 2021 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 2BM-6 | 20100 | 6200 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手播种机
 - 吉林康达2BMZF-5C免耕指夹式精量施肥播种机- 价格面议 2021年 | 黑龙江2024-03-10
 - 农哈哈2BYFSF-4玉米播种机- 价格面议 2022年 | 50小时 | 陕西2024-02-03
 - 沃得锐龙4LZ-5.0E专业跨区版联合收割机- 价格面议 2021年 | 300小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田PRO758Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2021年 | 100小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田PRO988Q全喂入履带收割机- 价格面议 2019年 | 600小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田PRO688Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2020年 | 500小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式联合收割机- 价格面议 2020年 | 100小时 | 安徽2024-03-31
 - 雷沃欧豹M1304-D轮式拖拉机- 价格面议 2018年 | 200小时 | 安徽2024-03-31
相似播种机产品
晨阳2BM-6播种机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    












