 
        
    基本参数
- 品牌:双利
- 型号:5HEX-31
- 分类:谷物干燥机
产品介绍

双利5HEX-31谷物干燥机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
|---|---|---|
| 型号规格 | / | 5HEX-31 | 
| 干燥方式 | / | 间接加热 | 
| 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5400×3930×12000 | 
| 批次处理量 | t | 31 | 
| 干燥速率 | %/h | 0.5-1.2 | 
| 干燥段数量/每段高度 | 个/mm | 1个/共2220 | 
| 装机容量 | m³ | 55.4 | 
| 缓苏段高度 | mm | 5995 | 
| 热风温度范围 | ℃ | 40-120 | 
| 热风机数量 | / | 2 | 
| 热风机型号名称 | / | LSHG-6A | 
| 热风机转速 | r/min | 1450 | 
| 热风机风压 | Pa | 1100 | 
| 热风机流量 | m³/h | 12000-14000 | 
| 电机功率 | kW | 5.5 | 
| 热风炉型号名称 | / | 5LM-60 | 
| 热风炉炉排型式 | / | 格栅式 | 
| 热风炉换热器型式 | / | 列管式 | 
| 引烟风机型号 | / | YE2-90L-2 | 
| 引烟风机转速 | r/min | 2340 | 
| 引烟风机流量 | m³/h | 2500-3517 | 
| 引烟风机电机功率 | kW | 2.2000000000000002 | 
| 热功率(输出热量) | kJ/h | 151.2万 | 
| 燃料种类 | / | 稻壳、柴、秸秆、生物质 | 
| 加热方式 | / | 间接加热 | 
| 喷(点)火头数量 | / | / | 
| 排粮电机功率 | kW | / | 
| 提升机生产率 | t/h | 40 | 
| 提升机电机功率 | kW | 3 | 
农机补贴
湖北双利5HEX-31批式循环谷物干燥机2023年补贴额度
[安徽]46900[北京]46900[福建]45000省补15000[福建厦门]46900省补14070[甘肃]46900[广东]46900[广西]46900[贵州]46900[海南]46900[河北]46900[河南]46900[黑龙江]46900[黑龙江农垦]46900[湖北]46900[湖南]46900[吉林]41200[江苏]44500[江西]46900[辽宁]46900[辽宁大连]46900[内蒙古]46900[宁夏]46900[青海]46900[山东]46900[山东青岛]46900[山西]46900[陕西]56200[上海]46900省补46900[四川]46900[天津]46900[新疆]46900[新疆兵团]46900[云南]46900[浙江]29000省补8000[浙江宁波]29000省补9600[重庆]46900
    
成交价格
湖北双利5HEX-31批式循环谷物干燥机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手谷物干燥机
 - 沃得锐龙4LZ-5.0E专业跨区版联合收割机- 价格面议 2021年 | 300小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田PRO758Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2021年 | 100小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田PRO988Q全喂入履带收割机- 价格面议 2019年 | 600小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田PRO688Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2020年 | 500小时 | 江苏2024-03-31
 - 久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式联合收割机- 价格面议 2020年 | 100小时 | 安徽2024-03-31
 - 雷沃欧豹M1304-D轮式拖拉机- 价格面议 2018年 | 200小时 | 安徽2024-03-31
 - 久保田M704-K拖拉机- 价格面议 2022年 | 200小时 | 安徽2024-03-31
 - 洋马YR60D高速插秧机- 价格面议 2022年 | 安徽2024-03-31
相似谷物干燥机产品
双利5HEX-31谷物干燥机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    












