基本参数
- 品牌:泰利农王
- 型号:4LZ-8
- 分类:轮式全喂入谷物收割机
- 配套功率:160马力
- 工作幅宽:258cm
- 适用作物:小麦/稻谷
- 喂入量:8千克
产品介绍

泰利农王4LZ-8轮式全喂入谷物收割机技术参数
| 技术参数 | 单位 | 设计值 | ||
| 型号名称 | / | 4LZ-8型自走式谷物联合收割机 | ||
| 结构型式 | / | 全喂入自走轮式 | ||
| 配套发动机 | 生产企业 | / | 广西玉柴动力机械有限公司 | |
| 牌号型号 | / | YCD4J33T6-160 | ||
| 结构型式 | / | 立式、中冷 | ||
| 气缸数量 | 缸 | 4 | ||
| 标定功率 | KW | 117.7 | ||
| 标定转速 | r/min | 2300 | ||
| 工作状态外形尺寸(长*宽*高) | mm | 6940*3050*3360 | ||
| 整机质量 | kg | 5890 | ||
| **小离地间隙 | mm | 320 | ||
| 履带离地间隙 | kPa | / | ||
| 作业速度 | km/h | 3—8 | ||
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.5-1.3 | ||
| 单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 | ||
| 割台宽度 | mm | 2580 | ||
| 喂入量 | kg/s | 8 | ||
| 割台型式 | / | II型 | ||
| 割台搅龙型式 | / | 螺旋推进式 | ||
| 拨禾和轮 | 型式 | / | 偏心弹齿式 | |
| 直径 | mm | 1050 | ||
| 拨禾轮板数 | 个 | 5 | ||
| 脱粒机构布置方式 | / | 切流+横轴流 | ||
| 脱粒滚筒 | 数量 | 个 | 2 | |
| 型式 | 主滚筒 | / | 纹杆+钉齿+分离板 | |
| 副滚筒 | / | 板齿 | ||
| 尺寸(外径*长度) | 主滚筒 | mm | 550*1700 | |
| 副滚筒 | 500*900 | |||
| 凹板筛型式 | / | 栅格式 | ||
| 风扇 | 型式 | / | 离心式 | |
| 直径 | mm | 450 | ||
| 数量 | 个 | 1 | ||
| 履带 | 节距*节数*宽 | / | / | |
| 节距 | mm | / | ||
| 驱动方式 | 4*2 | / | 四轮前驱 | |
| 4*4 | 10.0/75-15.3 | |||
| 轮胎规格 | 导向轮 | / | 15-24 | |
| 驱动轮 | / | 1810 | ||
| 轮距 | 导向轮 | mm | 1900 | |
| 驱动轮 | ||||
| 轴距 | mm | 2767 | ||
| 作业挡位 | / | II档 | ||
| 驾驶室类型 | 有(简易式、普通式、封闭式) | / | 普通式 | |
| 无 | ||||
| 变速箱型式 | / | 机械式 | ||
| 制动器型式 | / | 驱动轮:盘式、导向轮:鼓式 | ||
| 驱动桥型式 | 静液压驱动 | / | 机械驱动 | |
| 机械驱动 | ||||
| 茎秸切碎器型式 | / | / | ||
| 卸粮方式 | 人工接粮 | / | 机械自动卸粮(单一方位) | |
| 机械自动卸粮 | 单一方位卸粮 | |||
| 多方位卸粮 | ||||
农机补贴
泰利农王4LZ-8自走式全喂入谷物收割机2023年补贴额度
[安徽]37000[北京]40300[甘肃]40300[广西]40300[河北]35800[河南]34600[黑龙江]40300[黑龙江农垦]40300[湖北]35600[湖南]35600[吉林]35400[江苏]32300[辽宁]40300[辽宁大连]35400[内蒙古]35400[宁夏]40300[青海]4030[青海]40300[山东]38670[山东青岛]38670[山西]40300[陕西]40300[四川]40300[天津]35800[西藏]55020[新疆]40300[新疆兵团]40300[云南]40300[重庆]40300
成交价格
泰利农王4LZ-8自走式全喂入谷物收割机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东德州市 | 4LZ-8 | 125000 | 38670 |
| 2023 | 陕西渭南市 | 4LZ-8 | 116000 | 40300 |
| 2023 | 新疆阿克苏地区 | 4LZ-8 | 130000 | 48360 |
| 2022 | 山西运城市 | 4LZ-8 | 116000 | 40300 |
| 2022 | 安徽亳州市 | 4LZ-8 | 123000 | 37000 |
| 2022 | 甘肃庆阳市 | 4LZ-8 | 140000 | 40300 |
| 2022 | 河北保定市 | 4LZ-8 | 115000 | 35800 |
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|
二手轮式全喂入谷物收割机

久保田1108谷物收割机
价格10万
2022年 | 200小时 | 山东2024-12-01
福田雷沃GM100小麦收割机
价格10万
2022年 | 河南2024-11-27
中联重科TK100MAX纵轴流谷物联合收割机
价格面议
2020年 | 宁夏2024-11-25
中联重科TK100MAX纵轴流谷物联合收割机
价格面议
2024年 | 宁夏2024-11-23
中联重科TK100MAX纵轴流谷物联合收割机
价格面议
2024年 | 山东2024-11-16
雷沃GE80小麦收割机
价格面议
2019年 | 山东2024-11-14
中联重科TK100MAX纵轴流谷物联合收割机
价格面议
2024年 | 山东2024-11-14
雷沃GE80小麦收割机
价格面议
2019年 | 山东2024-11-13
相似轮式全喂入谷物收割机产品
泰利农王4LZ-8轮式全喂入谷物收割机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
- 游客发布于2021-08-15 13:11质量不行,厂家电话多少 --来自农机通手机版
- 王发布于2018-04-04 13:40售后三包电话多少 --来自农机通手机版
- 李试试发布于2018-01-09 17:04配置不行 --来自农机通手机版
加载更多






















