 
        
    基本参数
- 品牌:开元新一代
- 型号:1JH-230
- 分类:未分类
- 配套功率:110马力
- 工作幅宽:230cm
产品介绍

开元新一代1JH-230未分类技术参数
| 1JH-230 | ||
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 型号名称 | / | 1JH-230型秸秆粉碎还田机 | 
| 配套动力范围 | kW | 80.9~110.3 | 
| 配套动力输出轴转速 | r/min | 720 | 
| 与配套拖拉机联接方式 | / | 三点悬挂 | 
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1350×2595×1070 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.64~1.04 | 
| 作业速度 | km/h | 3~5 | 
| 工作幅宽 | cm | 230 | 
| 刀轴总成传动方式 | / | 侧边皮带传动 | 
| 刀轴数量 | 根 | 1 | 
| 刀轴设计转速 | r/min | 2000 | 
| 刀轴最大回转半径 | mm | 260 | 
| 刀片型式 | / | 弯刀+直刀 | 
| 刀片总安装数量 | 把 | 144 | 
| 折叠机构型式 | / | / | 
农机补贴
开元新一代1JH-230秸秆粉碎还田机2023年补贴额度
[安徽]2100[北京]2100[福建]2100[福建厦门]2100[甘肃]2100[广东]2100[广东农垦]2100[广西]2100[贵州]2100[海南]2100[河北]1850[河南]1800[黑龙江]2000[黑龙江农垦]2000[湖北]1800[湖南]2100[吉林]2100[江苏]2100[江西]2100[辽宁]1700[辽宁大连]1600[内蒙古]1600[宁夏]2100[青海]2100[山东]1770[山东青岛]1770[山西]2100[陕西]2100[上海]2100省补1700[四川]2100[天津]2100[西藏]2100[新疆]2100[新疆兵团]2100[云南]2100[浙江]2100[浙江宁波]2100[重庆]2100
    
成交价格
开元新一代1JH-230秸秆粉碎还田机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河南周口市 | 1JH-230 | 9500 | 1800 | 
| 2023 | 安徽亳州市 | 1JH-230 | 9800 | 2100 | 
| 2023 | 河北沧州市 | 1JH-230 | 10800 | 1850 | 
| 2023 | 山东聊城市 | 1JH-230 | 9000 | 1770 | 
| 2023 | 山西晋中市 | 1JH-230 | 10400 | 2100 | 
| 2023 | 陕西渭南市 | 1JH-230 | 9400 | 2100 | 
| 2023 | 河北沧州市 | 1JH-230 | 9200 | 1850 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|
二手未分类
 - 开元230秸秆粉碎还田机- 价格4508 2023年 | 200小时 | 山东2025-10-04
 - 亿嘉迪敖YJ2404轮式拖拉机- 价格29万 2023年 | 3600小时 | 黑龙江2025-10-04
 - 石河子广兴4ZGJT-1500打瓜捡拾脱籽机- 价格面议 2022年 | 10小时 | 新疆2025-10-01
 - 东方红LX1200拖拉机(16年国二大泵)- 价格面议 2016年 | 900小时 | 河北2025-09-30
 - 雷沃M2404拖拉机- 价格38万 2023年 | 900小时 | 黑龙江2025-09-27
 - 约翰迪尔954拖拉机- 价格面议 2023年 | 1400小时 | 新疆2025-09-26
 - 巨明四行玉米棒收割机- 价格1 2021年 | 山西2025-09-25
 - 英虎4行玉米收割机- 价格10.5万 2022年 | 河北2025-09-24
相似未分类产品
开元新一代1JH-230未分类同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    














