 
        
    基本参数
- 品牌:梓阳
- 型号:1GKM-230
- 分类:旋耕机
- 配套功率:120马力
- 最大配套功率:130马力
- 工作幅宽:230cm
- 刀片数量:144把
产品介绍

梓阳1GKM-230旋耕机技术参数
| 1GKM-230 | ||
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 型号名称 | / | 1GKM-230型双轴旋耕机 | 
| 结构型式 | / | 框架型 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1600×2730×1210 | 
| 作业速度范围 | m/s | 0.56~1.39 | 
| 工作幅宽 | cm | 230 | 
| 耕深 | cm | ≥10 | 
| 刀轴型式 | / | 双轴型 | 
| 刀轴连接型式 | / | 接盘式 | 
| 传动型式 | / | 前轴:侧边传动;后轴:侧边传动 | 
| 运输方式 | / | 普通型 | 
| 变速箱挡位数(变速旋耕机) | 个 | / | 
| 刀辊设计转速 | r/min | 前轴:198、265;后轴:320、426 | 
| 刀辊最大回转半径 | mm | 前轴:245;后轴:175 | 
| 刀辊总安装刀数 | 把 | 前轴:72;后轴:72 | 
| 旋耕刀型号 | / | 前轴:IT245;后轴:IT175 | 
| 限深装置型式 | / | / | 
| 镇压型式 | / | / | 
| 配套拖拉机标定功率范围 | kW | 88.26-95.61 | 
| 配套拖拉机动力输出轴转速 | r/min | 540、720 | 
农机补贴
梓阳1GKM-230型双轴旋耕机2023年补贴额度
[安徽]3100[北京]3100[甘肃]3100[广东农垦]3100[广西]3100[海南]3100[河北]2900[河南]2600[湖北]2700[湖南]3100[江苏]2600[辽宁]2900[辽宁大连]2900[内蒙古]2600[宁夏]3100[青海]3100[山东]2880[山东青岛]2880[山西]3100[陕西]3100[上海]3100省补600[四川]3100[天津]2900[西藏]3800[新疆]3100[新疆兵团]3100[云南]3100[浙江]3100[浙江宁波]3100[重庆]3100
    
成交价格
梓阳1GKM-230型双轴旋耕机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽滁州市 | 1GKM-230 | 11500 | 3100 | 
| 2023 | 江苏宿迁市 | 1GKM-230 | 11000 | 2600 | 
| 2023 | 山东临沂市 | 1GKM-230 | 10000 | 2880 | 
| 2023 | 江苏徐州市 | 1GKM-230 | 12000 | 3000 | 
| 2023 | 江苏扬州市 | 1GKM-230 | 26000 | 2600 | 
| 2023 | 安徽滁州市 | 1GKM-230 | 23200 | 3100 | 
| 2023 | 江苏扬州市 | 1GKM-230 | 23000 | 2600 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手旋耕机
 - 沃得锐龙4LZ-5.0E专业跨区版联合收割机- 价格面议 2021年 | 300小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田PRO758Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2021年 | 100小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田PRO988Q全喂入履带收割机- 价格面议 2019年 | 600小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田PRO688Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2020年 | 500小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式联合收割机- 价格面议 2020年 | 100小时 | 安徽2024-03-30
 - 雷沃欧豹M1304-D轮式拖拉机- 价格面议 2018年 | 200小时 | 安徽2024-03-30
 - 久保田M704-K拖拉机- 价格面议 2022年 | 200小时 | 安徽2024-03-30
 - 洋马YR60D高速插秧机- 价格面议 2022年 | 安徽2024-03-30
相似旋耕机产品
梓阳1GKM-230旋耕机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    
















