当前位置: 产品 > 动力机械 > 200马力及以上拖拉机 > 山东巨明JM2204轮式拖拉机
 
        
    基本参数
- 品牌:巨明
- 型号:JM2204
- 分类:拖拉机
- 配套功率:220马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 油箱容积:280升
- 轴距:320毫米
产品介绍

巨明JM2204拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 整机型号 | / | JM2204 | 
| 整机型式 | / | 四轮驱动 | 
| 整机用途 | / | 一般用途 | 
| 整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 6180×2715×3480(驾驶室顶部) | 
| 整机轴距 | mm | 3200 | 
| 整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1950、2100、2350/1830、1950、2100 | 
| 整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1950/1950 | 
| 整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 | 
| 整机**小离地间隙 | mm | 430(牵引板支架底部) | 
| 整机**小使用质量 | kg | 9680 | 
| 整机标准配重(前/后) | kg | 560/0 | 
| 整机**大配重(前/后) | kg | 560/0 | 
| 整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 27/9/0 | 
| 整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 9/(3+1)/0 | 
农机补贴
山东巨明JM2204轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]46000[北京]55000[大连]35500[甘肃]52300[广东]42100[广东农垦]63200[广西]35000[贵州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龙江]35500[黑龙江农垦]63200[湖北]47000[湖南]37900[吉林]35500[江苏]29000[江西]50500[辽宁]35500[辽宁大连]35500[内蒙古]39600[宁夏]52300[青海]63200[山东]40300[山东青岛]40300[山西]42400[陕西]50500[上海]56880省补28800[四川]49440[天津]36000[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵团]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江宁波]42800[重庆]50500
    
成交价格
山东巨明JM2204轮式拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 黑龙江农垦北安管理局 | JG2204 | 162000 | 63200 | 
| 2023 | 吉林白城市 | JG2204 | 220000 | 35500 | 
| 2022 | 河南商丘市 | JG2204 | 210000 | 37500 | 
| 2022 | 山东淄博市 | JG2204 | 195000 | 55790 | 
| 2022 | 山西吕梁市 | JG2204 | 170000 | 62000 | 
| 2021 | 黑龙江牡丹江市 | JG2204 | 290000 | 82000 | 
| 2023 | 黑龙江农垦九三管理局 | JG2204 | 245000 | 63200 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 吉林省禾田农机有限责任公司 | 面议 | 点击查看 | 
| 四川科乐丰农业机械有限公司 | 面议 | 点击查看 | 
二手拖拉机
 - 巨明JM2204轮式拖拉机- 价格面议 2023年 | 山东2025-01-13
 - 萨丁SD2004轮式拖拉机- 价格面议 2021年 | 山东2025-01-14
 - 东风DF2004-5A拖拉机- 价格面议 2022年 | 山东2025-01-14
 - 英轩YX2204-J轮式拖拉机- 价格面议 2020年 | 山东2025-01-13
 - 英轩YJ2004轮式拖拉机- 价格面议 2022年 | 山东2025-01-13
 - 常发CFJ2204轮式拖拉机- 价格面议 2022年 | 山东2025-01-13
 - 耕昂GA2004A轮式拖拉机- 价格面议 2021年 | 山东2025-01-13
 - 骏玛道MC2104轮式拖拉机- 价格面议 2021年 | 山东2025-01-13
相似拖拉机产品
巨明JM2204拖拉机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    





















