 
        
    基本参数
- 品牌:山东江华
- 型号:4YZP-3A
- 分类:玉米收获机
- 配套功率:175马力
- 工作幅宽:192cm
- 工作行数:3
- 行距:59cm
产品介绍

山东江华4YZP-3A玉米收获机技术参数
| 4YZP-3A | ||
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 型号名称 | / | 4YZP-3A型自走式玉米收获机 | 
| 结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田 | 
| 配套发动机型号规格 | / | WP4.1NG175E301 | 
| 配套发动机生产企业 | / | 潍柴动力股份有限公司 | 
| 配套发动机结构型式 | / | 立式、直列、增压、中冷 | 
| 配套发动机额定功率 | kW | 129 | 
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2200 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6405×2190×3410 | 
| 工作行数(通道数) | 行 | 3 | 
| 行距 | mm | 590 | 
| 工作幅宽 | mm | 1925 | 
| 最小离地间隙 | mm | 310 | 
| 作业速度 | km/h | 1.85~6.5 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.33~1.16 | 
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 | 
| 果穗升运器布置位置 | / | 中置 | 
| 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 | 
| 摘穗机构型式 | / | 摘穗辊式 | 
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 6 | 
| 剥皮机构型式 | / | 全胶辊 | 
| 剥皮辊数量 | 个 | 16 | 
| 割台型式 | / | 卧式 | 
| 割刀型式 | / | / | 
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / | 
| 脱粒滚筒型式 | / | / | 
| 脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | 
| 风扇数量 | 个 | 1 | 
| 风扇型式 | / | 离心式 | 
| 风扇直径 | mm | Φ460 | 
| 凹版筛型式 | / | / | 
| 清选筛型式 | / | / | 
| 卸粮方式 | / | 左侧翻式 | 
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 甩刀式 | 
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 中置 | 
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 1800 | 
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | 
| 驾驶室型式 | / | 普通式 | 
| 变速机构型式 | / | 机械式(3+1)+无级变速轮 | 
| 驱动型式(前/后) | / | 机械驱动(前) | 
| 驱动方式 | / | 两驱 | 
| 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式;后:鼓式 | 
| 轴距 | mm | 2670 | 
| 导向轮轮距 | mm | 1430 | 
| 驱动轮轮距 | mm | 1625 | 
| 导向轮轮胎规格 | / | 10/15 | 
| 驱动轮轮胎规格 | / | 13.6-24 | 
| 履带节距 | mm | / | 
| 履带节数 | 节 | / | 
| 履带宽度 | mm | / | 
| 履带轨距 | mm | / | 
| 打(压)捆机构数量 | 个 | / | 
| 打(压)捆机构型式 | / | / | 
| 打(压)捆机构打结器型式 | / | / | 
| 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / | 
农机补贴
山东江华4YZP-3A自走式玉米收获机2023年补贴额度
[安徽]40700[北京]40430[大连]34000[甘肃]40700[广西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龙江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江苏]40700[辽宁]32800[辽宁大连]32800[内蒙古]32800[宁夏]40700[青海]40700[山东]40700[山东青岛]40700[山西]40200[陕西]38400[四川]39825[天津]31000[新疆]40700[云南]35000[重庆]40700
    
成交价格
山东江华4YZP-3A自走式玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东菏泽市 | 4YZP-3A | 145000 | 40700 | 
| 2023 | 安徽亳州市 | 4YZP-3A | 165000 | 40700 | 
| 2023 | 河北保定市 | 4YZP-3A | 150000 | 37000 | 
| 2023 | 河南驻马店市 | 4YZP-3A | 146000 | 37700 | 
| 2023 | 陕西咸阳市 | 4YZP-3A | 165000 | 38400 | 
| 2022 | 甘肃酒泉市 | 4YZP-3A | 179500 | 40700 | 
| 2022 | 江苏徐州市 | 4YZP-3A | 145000 | 40700 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手玉米收获机
 - 雷沃谷神CB04玉米收获机- 价格面议 2019年 | 内蒙古2024-03-27
 - 雷沃谷神CB04玉米收获机- 价格面议 2019年 | 江苏2024-03-25
 - 雷沃谷神CB03玉米收割机- 价格面议 2019年 | 江苏2024-03-22
 - 巨明4YZP-4M型自走式玉米收获机- 价格8.8万 2021年 | 364小时 | 山西2024-03-20
 - 雷沃谷神CB04玉米收获机- 价格面议 2019年 | 宁夏2024-03-18
 - 春雨4YZP-3X玉米收获机- 价格1.55万 2014年 | 河南2024-03-18
 - 金大丰4YZP-4F玉米收获机- 价格面议 2019年 | 山东2024-03-16
 - 雷沃谷神CB03玉米收割机- 价格面议 2019年 | 江苏2024-03-15
相似玉米收获机产品
山东江华4YZP-3A玉米收获机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    





















