 
        
    基本参数
- 品牌:山东江华
- 型号:4YZP-4H
- 分类:玉米收获机
- 配套功率:150马力
- 工作幅宽:258cm
- 工作行数:4
- 行距:62cm
产品介绍

山东江华4YZP-4H玉米收获机技术参数
| 4YZP-4H | ||
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 型号名称 | / | 4YZP-4H型自走式玉米收获机 | 
| 结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮 | 
| 配套发动机型号规格 | / | YN4JL150-32CR | 
| 配套发动机生产企业 | / | 山东云内动力有限责任公司 | 
| 配套发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程、高压共轨 | 
| 配套发动机额定功率 | kW | 110.3 | 
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2300 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6660×2855×2760 | 
| 整机质量 | kg | 5400 | 
| 工作行数(通道数) | 行 | 4 | 
| 行距 | mm | 620 | 
| 工作幅宽 | mm | 2580 | 
| 最小离地间隙 | mm | 300 | 
| 作业速度 | km/h | 2.8-6.5 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.5-1.2 | 
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | 
| 果穗升运器布置位置 | / | 右置 | 
| 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 | 
| 摘穗机构型式 | / | 板式 | 
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 8 | 
| 剥皮机构型式 | / | 全胶辊 | 
| 剥皮辊数量 | 个 | 16 | 
| 割台型式 | / | 卧式 | 
| 割刀型式 | / | / | 
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / | 
| 脱粒滚筒型式 | / | / | 
| 脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | 
| 风扇数量 | 个 | 2 | 
| 风扇型式 | / | 离心式 | 
| 风扇直径 | mm | φ430/φ460 | 
| 凹版筛型式 | / | / | 
| 清选筛型式 | / | / | 
| 卸粮方式 | / | 侧翻式 | 
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | / | 
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | / | 
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / | 
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | 
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | 
| 驾驶室型式 | / | 普通式 | 
| 变速机构型式 | / | 机械式 | 
| 驱动型式 | / | 四驱 | 
| 驱动方式(前/后) | / | 前:机械+液压驱动; 后:机械驱动 | 
| 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式 后:无 | 
| 轴距 | mm | 2550 | 
| 导向轮轮距 | mm | 1870 | 
| 驱动轮轮距 | mm | 1940 | 
| 导向轮轮胎规格 | / | 9.5-16 | 
| 驱动轮轮胎规格 | / | 11.2-20 | 
| 履带节距 | mm | / | 
| 履带节数 | 节 | / | 
| 履带宽度 | mm | / | 
| 履带轨距 | mm | / | 
| 打(压)捆机构数量 | 个 | / | 
| 打(压)捆机构型式 | / | / | 
| 打(压)捆机构打结器型式 | / | / | 
| 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / | 
农机补贴
山东江华4YZP-4H自走式玉米收获机2023年补贴额度
[安徽]53500[北京]55800[大连]50000[甘肃]55800[广西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龙江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江苏]50000[辽宁]50000[辽宁大连]50000[内蒙古]45900[宁夏]55800[青海]55800[山东]53500[山东青岛]53500[山西]54600[陕西]55800[四川]47000[天津]55800[新疆]55800[新疆兵团]55800[云南]50000[重庆]55800
    
成交价格
山东江华4YZP-4H自走式玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 黑龙江牡丹江市 | 4YZP-4H | 140000 | 42800 | 
| 2023 | 吉林白城市 | 4YZP-4H | 130000 | 50000 | 
| 2023 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 4YZP-4H | 155000 | 45900 | 
| 2023 | 山东济宁市 | 4YZP-4H | 142000 | 53500 | 
| 2022 | 河北邢台市 | 4YZP-4H | 170000 | 55800 | 
| 2023 | 黑龙江牡丹江市 | 4YZP-4H | 145000 | 42800 | 
| 2023 | 黑龙江牡丹江市 | 4YZP-4H | 120000 | 42800 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手玉米收获机
 - 雷沃谷神CB04玉米收获机- 价格面议 2019年 | 内蒙古2024-03-27
 - 雷沃谷神CB04玉米收获机- 价格面议 2019年 | 江苏2024-03-25
 - 雷沃谷神CB03玉米收割机- 价格面议 2019年 | 江苏2024-03-22
 - 巨明4YZP-4M型自走式玉米收获机- 价格8.8万 2021年 | 364小时 | 山西2024-03-20
 - 雷沃谷神CB04玉米收获机- 价格面议 2019年 | 宁夏2024-03-18
 - 春雨4YZP-3X玉米收获机- 价格1.55万 2014年 | 河南2024-03-18
 - 金大丰4YZP-4F玉米收获机- 价格面议 2019年 | 山东2024-03-16
 - 雷沃谷神CB03玉米收割机- 价格面议 2019年 | 江苏2024-03-15
相似玉米收获机产品
山东江华4YZP-4H玉米收获机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    





















