 
        
    基本参数
- 品牌:江华
- 型号:4YZP-4J
- 分类:玉米收获机
- 工作幅宽:248cm
- 连接形式:自走式
- 工作行数:4
- 行距:52cm
产品介绍




江华4YZP-4J玉米收获机技术参数
| 4YZP-4J型自走式玉米收获机 | |||||
| 产品规格表 | |||||
| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | 适用机型 | |
| 果穗收获 | 籽粒收获 | ||||
| 1 | 型号名称 | / | 4YZP-4W型自走式玉米收获机 | √ | |
| 2 | 结构型式 | / | ☑轮式 □履带式 ☑摘穗 ☑剥皮 □籽粒直收 □秸秆还田 □秸秆回收 □秸秆打捆 | √ | |
| 3 | 配套发动机型号规格 | / | 4C6-120C31 | √ | |
| 4 | 配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 | √ | |
| 5 | 配套发动机结构型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 | √ | |
| 6 | 配套发动机额定功率 | kW | 89 | √ | |
| 7 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 | √ | |
| 8 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6106x2676x2760 | √ | |
| 9 | 工作行数(通道数) | 行 | 4 | √ | |
| 10 | 行距 | mm | 520 | √ | |
| 11 | 工作幅宽 | mm | 2480 | √ | |
| 12 | **小离地间隙 | mm | 280 | √ | |
| 13 | 作业速度 | km/h | 2.8-6.5 | √ | |
| 14 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.5-1.2 | √ | |
| 15 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | |
| 16 | 果穗升运器布置位置 | / | □左置 □中置 ☑右置 | √ | |
| 17 | 果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 | √ | |
| 18 | 摘穗机构型式 | / | 板式 | √ | |
| 19 | 摘穗辊/板数量 | 个 | 8 | √ | |
| 20 | 剥皮机构型式 | / | 全胶辊 | √ | |
| 21 | 剥皮辊数量 | 个 | 14 | √ | |
| 22 | 割台型式 | / | □立式 ☑卧式 | √ | |
| 23 | 割刀型式 | / | / | / | |
| 24 | 脱粒滚筒数量 | 个 | / | / | |
| 25 | 脱粒滚筒型式 | / | / | / | |
| 26 | 脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | / | |
| 27 | 风扇数量 | 个 | 2 | √ | |
| 28 | 风扇型式 | / | 离心式 | √ | |
| 29 | 风扇直径 | mm | φ430/φ460 | √ | |
| 30 | 凹板筛型式 | / | / | / | |
| 31 | 清选筛型式 | / | / | / | |
| 32 | 卸粮方式 | / | 侧翻式 | √ | |
| 33 | 秸秆粉碎还田机构型式 | / | / | / | |
| 34 | 秸秆粉碎还田机构位置 | / | / | / | |
| 35 | 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / | / | |
| 36 | 秸秆切碎回收机构型式 | / | / | / | |
| 37 | 秸秆切碎回收机构位置 | / | / | / | |
| 38 | 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / | / | |
| 39 | 驾驶室型式 | / | □无 □简易式 ☑普通式 □封闭式 | √ | |
| 40 | 变速机构型式 | / | 机械式 | √ | |
| 41 | 驱动型式(前、后) | / | □液压驱动 ☑机械驱动 □ 其他 | √ | |
| 42 | 驱动方式 | ☑四驱 □ 两驱 | |||
| 43 | 制动器型式(前/后) | / | 前:盘式 后:/ | √ | |
| 44 | 轴距 | mm | 2365 | √ | |
| 45 | 导向轮轮距 | mm | 1750 | √ | |
| 46 | 驱动轮轮距 | mm | 1780 | √ | |
| 47 | 导向轮轮胎规格 | / | 7.5-16 | √ | |
| 48 | 驱动轮轮胎规格 | / | 9.5-20 | √ | |
| 49 | 履带节数 | 节 | / | / | |
| 50 | 履带宽度 | mm | / | / | |
| 51 | 履带轨距 | mm | / | / | |
| 52 | 打(压)捆机构数量 | 个 | / | / | |
| 53 | 打(压)捆机构型式 | / | □方草捆 □圆草捆 | / | |
| 54 | 打(压)捆机构打结器型式 | / | / | / | |
| 55 | 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / | / | |
| 备注 | 整机外形尺寸测量状态为:样机停放在硬化检测场地上,轮胎气压正常,割台置于安全卡锁定位置,所有可活动的工作部件均置于收起(使样机外形尺寸**小)位置。对本机型不适用的项目划“/”。 | ||||
农机补贴
山东江华4YZP-4J自走式玉米收获机2023年补贴额度
[安徽]53500[北京]55800[大连]50000[甘肃]55800[广西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龙江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江苏]50000[辽宁]50000[辽宁大连]50000[内蒙古]45900[宁夏]55800[青海]55800[山东]53500[山东青岛]53500[山西]54600[陕西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵团]55800[云南]50000[重庆]55800
    
成交价格
山东江华4YZP-4J自走式玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁抚顺市 | 4YZP-4J | 150000 | 50000 | 
| 2023 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 4YZP-4J | 139300 | 50000 | 
| 2023 | 陕西宝鸡市 | 4YZP-4J | 168000 | 55800 | 
| 2023 | 黑龙江七台河市 | 4YZP-4J | 135000 | 42800 | 
| 2023 | 内蒙古兴安盟 | 4YZP-4J | 148000 | 45900 | 
| 2023 | 甘肃平凉市 | 4YZP-4J | 140000 | 55800 | 
| 2023 | 山东烟台市 | 4YZP-4J | 143500 | 53500 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手玉米收获机
 - 雷沃谷神CB04玉米收获机- 价格面议 2019年 | 内蒙古2024-03-27
 - 雷沃谷神CB04玉米收获机- 价格面议 2019年 | 江苏2024-03-25
 - 雷沃谷神CB03玉米收割机- 价格面议 2019年 | 江苏2024-03-22
 - 巨明4YZP-4M型自走式玉米收获机- 价格8.8万 2021年 | 364小时 | 山西2024-03-20
 - 雷沃谷神CB04玉米收获机- 价格面议 2019年 | 宁夏2024-03-18
 - 春雨4YZP-3X玉米收获机- 价格1.55万 2014年 | 河南2024-03-18
 - 金大丰4YZP-4F玉米收获机- 价格面议 2019年 | 山东2024-03-16
 - 雷沃谷神CB03玉米收割机- 价格面议 2019年 | 江苏2024-03-15
相似玉米收获机产品
江华4YZP-4J玉米收获机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    

















