 
        
    基本参数
- 品牌:佐竹
- 型号:5HNSDR-DS12
- 分类:循环式谷物干燥机
- 功率:7.5千瓦
产品介绍

佐竹5HNSDR-DS12循环式谷物干燥机技术参数
| 5HNSDR-DS12 | ||
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 型号规格 | / | 5HNSDR-DS12 | 
| 干燥方式 | / | 间接加热 | 
| 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1900×2280×9630 | 
| 批次处理量 | t | 12(水稻),16(小麦) | 
| 干燥速率 | %/h | 0.3~0.9 | 
| 干燥段数量/高度 | 个/ mm | 1/2495 | 
| 干燥机净容积 | m3 | 23 | 
| 缓苏段高度 | mm | 5300 | 
| 热风温度范围 | ℃ | 40~56 | 
| 数量 | / | 1 | 
| 热风机型号名称 | / | FR60 | 
| 热风机转速 | r/min | 1460变频 | 
| 热风机风压 | Pa | 1300 | 
| 热风机流量 | m3/h | 6350 | 
| 热风机电机功率 | kW | 5.5 | 
| 燃烧器型号名称 | / | 5LWPD150 | 
| 燃烧器炉排型式 | / | 固定式 | 
| 燃烧器换热器型式 | / | 多排列管 | 
| 燃烧器引烟风机型号 | / | Y-4C | 
| 燃烧器引烟风机转速 | r/min | 2900 | 
| 燃烧器引烟风机流量 | m3/h | 7000 | 
| 燃烧器引烟风机电机功率 | kW | 7.5 | 
| 燃烧器热功率(输出热量) | kJ/h | 4200000 | 
| 燃烧器燃料种类 | / | 生物质、稻壳 | 
| 燃烧器加热方式 | / | 间接加热 | 
| 燃烧器喷(点)火头数量 | / | / | 
| 排粮电机功率 | kW | 0.2 | 
| 提升机生产率 | t/h | 20 | 
| 提升机电机功率 | kW | 2.2 | 
农机补贴
佐竹5HNSDR-DS12循环式谷物干燥机2023年补贴额度
[安徽]22600[北京]22600[福建]22600[福建厦门]22600[甘肃]22600[广东]22600[广西]22600[贵州]22600[海南]22600[河北]22600[河南]22600[黑龙江]22600[湖北]22600[湖南]22600[吉林]19800[江苏]21400[江西]22600[辽宁]22600[辽宁大连]22600[内蒙古]19800[宁夏]22600[青海]22600[山东]22600[山东青岛]22600[山西]22600[陕西]22600[上海]22600省补22600[四川]22600[天津]22600[新疆]22600[新疆兵团]22600[云南]22600[浙江]22600[浙江宁波]22600[重庆]22600
    
成交价格
佐竹5HNSDR-DS12循环式谷物干燥机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手循环式谷物干燥机
 - 沃得锐龙4LZ-5.0E专业跨区版联合收割机- 价格面议 2021年 | 300小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田PRO758Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2021年 | 100小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田PRO988Q全喂入履带收割机- 价格面议 2019年 | 600小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田PRO688Q全喂入履带式收割机- 价格面议 2020年 | 500小时 | 江苏2024-03-30
 - 久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式联合收割机- 价格面议 2020年 | 100小时 | 安徽2024-03-30
 - 雷沃欧豹M1304-D轮式拖拉机- 价格面议 2018年 | 200小时 | 安徽2024-03-30
 - 久保田M704-K拖拉机- 价格面议 2022年 | 200小时 | 安徽2024-03-30
 - 洋马YR60D高速插秧机- 价格面议 2022年 | 安徽2024-03-30
相似循环式谷物干燥机产品
佐竹5HNSDR-DS12循环式谷物干燥机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    












