唐山利军4YZQ-7型自走式茎穂兼收玉米收获机
询底价基本参数
- 品牌:利军
- 型号:4YZQ-7
- 分类:玉米收获机
产品介绍

利军4YZQ-7玉米收获机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号规格 | / | 4YZQ-7 |
| 结构型式(自走式) | / | 摘穗 剥皮 切段回收 |
| 配套发动机型号规格 | / | CA6DF3-22GAC3U |
| 配套发动机额定功率 | kW | 162 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2200 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7770×2740×5320 |
| 工作行数 | 行 | 7 |
| 工作幅宽 | mm | 2530 |
| **大卸果穗高度 | mm | 2360 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链板式 |
| 果穗升运器**大通过高度 | mm | 3500 |
| **小离地间隙 | mm | 320 |
| 作业速度 | km/h | 2~4 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.4~0.8 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
| 摘穗机构摘穗辊/板型式 | / | 摘穗辊式 |
| 摘穗机构摘穗辊/板尺寸 | mm | 长度:695 外径:110 |
| 输送槽型式 | / | 链板式 |
| 输送槽输送带宽度 | mm | 500 |
| 剥皮机剥皮辊型式 | / | 胶辊/胶辊 |
| 剥皮机剥皮辊尺寸 | mm | 长度:860/860 外径:70/70 |
| 剥皮机剥皮辊数量 | 个 | 16 |
| 割台型式 | / | 不对行割台 |
| 割刀型式 | / | 滚刀式 |
| 输送槽型式 | / | 链板式 |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
| 脱粒滚筒型式 | / | / |
| 脱粒滚筒外径×长度 | mm | / |
| 风扇型式 | / | / |
| 风扇直径 | mm | / |
| 风扇数量 | 个 | / |
| 凹版筛型式 | / | / |
| 清选筛型式 | / | / |
| 集粮箱容积 | L | 2400 |
| 集粮箱卸粮方式 | / | 手控机械卸粮 |
| 集粮箱驱动方式 | / | 液压 |
| 秸秆处理机构型号名称 | / | Φ690mm秸秆切碎滚筒 |
| 秸秆处理机构工作幅宽 | mm | 560 |
| 秸秆处理机构位置 | / | 中置 |
| 驾驶室型式 | / | 普通 |
| 变速方式 | / | 机械式 |
| 驱动桥型式 | / | 整体式 |
| 驱动桥驱动方式 | / | 二轮驱动 |
| 转向机型式 | / | 蜗杆式 |
| 转向机助力方式 | / | 液压 |
| 制动器型式 | / | 导向轮:鼓式 驱动轮:盘式 |
| 制动器助力方式 | / | 机械式 |
| 轴距 | mm | 2980 |
| 轮距导向轮 | mm | 1640 |
| 轮距驱动轮 | mm | 1880 |
| 轮胎规格导向轮 | / | 10--15 |
| 轮胎规格驱动轮 | / | 15-24 |
农机补贴
唐山利军4YZQ-7型自走式茎穂兼收玉米收获机2023年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
成交价格
唐山利军4YZQ-7型自走式茎穂兼收玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手玉米收获机

雷沃谷神CB04玉米收获机
价格面议
2019年 | 内蒙古2024-03-27
雷沃谷神CB04玉米收获机
价格面议
2019年 | 江苏2024-03-25
雷沃谷神CB03玉米收割机
价格面议
2019年 | 江苏2024-03-22
巨明4YZP-4M型自走式玉米收获机
价格8.8万
2021年 | 364小时 | 山西2024-03-20
雷沃谷神CB04玉米收获机
价格面议
2019年 | 宁夏2024-03-18
春雨4YZP-3X玉米收获机
价格1.55万
2014年 | 河南2024-03-18
金大丰4YZP-4F玉米收获机
价格面议
2019年 | 山东2024-03-16
雷沃谷神CB03玉米收割机
价格面议
2019年 | 江苏2024-03-15
相似玉米收获机产品
利军4YZQ-7玉米收获机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
- 暂无评论
加载更多
















