 
        
    基本参数
- 品牌:傲野
- 型号:504
- 分类:轮式拖拉机
- 配套功率:50马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 油箱容积:50升
- 轴距:1955毫米
产品介绍

傲野504轮式拖拉机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 整机型式 | / | 4×4轮式 | 
| 整机用途 | / | 一般用途 | 
| 外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3500×1650×2340 | 
| 轴距 | mm | 1955 | 
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1150、1300、1430 | 
| 常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300 | 
| 轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调节/翻转辐板 | 
| **小离地间隙(离地部位) | mm | 305(牵引板底部) | 
| **小使用质量 | kg | 1845 | 
| 标准配重(前/后) | kg | 78/60 | 
| **大配重(前/后) | kg | 78/60 | 
| 档位数(前进/倒退/爬行) | / | 8/2/0 | 
| 档位数(主变速/副变速/其他) | / | 5/2/0 | 
| 各档理论速度 | km/h | 前进:1.88;2.50;4.28;6.50;8.40;11.21;19.13;29.07倒退:1.83;7.79 | 
| 发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | 
| 起动方式 | / | 电起动 | 
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全架)型号 | / | JAY804 | 
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全架)型式 | / | 两柱式 | 
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全架)生产厂 | / | 潍坊金傲野拖拉机有限公司 | 
| 发动机型式 | / | 水冷、立式、直列四冲程 | 
| 发动机型号 | / | 4D32T31/504 | 
| 发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 | 
| 发动机进气方式 | / | 自然吸气 | 
| 发动机气缸数 | / | 4 | 
| 发动机缸径×行程 | mm | 98×105 | 
| 发动机标定功率 | kW | 36.8 | 
| 发动机型式核准额定净功率 | kW | 36.8 | 
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 | 
| 发动机型式核准证书号(或等效证明文件编号) | / | CN FC G3 0430 01 0008 | 
| 发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 | 
| 发动机空气滤清器型号 | / | K395 | 
| 发动机起动机型号 | / | QDJ1408LN | 
| 发动机冷却系统型式 | / | 强制水冷 | 
| 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ115×330 | 
| 排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 3.85 | 
| 前照灯型号 | / | 140×90 | 
| 前照灯生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 | 
| 前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10QD320121 | 
| 前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | 
| 后视镜型号 | / | 140 | 
| 后视镜生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 | 
| 后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320061 | 
| 后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | 
| 驾驶员座椅型号 | / | 泰山500.44.001 | 
| 驾驶员座椅型式 | / | 机械式 | 
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 | 
| 安全带型号 | / | JY-BII | 
| 安全带生产厂 | / | 长沙嘉一机械制造有限公司 | 
| 安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 15-RZ-AQ-00179 | 
| 安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心(襄阳) | 
| 燃油箱型号 | / | 350.50.011-2型 | 
| 燃油箱容积 | L | 50 | 
| 转向系型式 | / | 全液压转向 | 
| 转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 | 
| 液压转向正常工作压力 | MPa | 16 | 
| 液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 40 | 
| 液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 100 | 
| 液压转向液压软管生产厂 | / | 沧州大渡口制动管有限公司 | 
| 行车制动系型式 | / | 机械、蹄式 | 
| 驻车制动系型式 | / | 机械手拉式 | 
| 安全起动装置型式 | / | 常开顶式 | 
| 前驱动桥型式 | / | 水、旱兼用型 | 
| 离合器型式 | / | 干式、单片、单作用 | 
| 动力输出轴离合器型式 | / | / | 
| 变速箱型式 | / | (4+1)×2机械组合式 | 
| 主变速箱换档方式 | / | 滑动齿轮换档 | 
| 副变速箱换档方式 | / | 滑动齿轮换档 | 
| 主变速箱壳体(零件号) | / | 354.21.114-D | 
| 后桥壳体(零件号) | / | 350.37.176 | 
| 中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 | 
| 差速器型式(前/后) | / | 二行星齿轮、闭式/二行星齿轮、闭式 | 
| 差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 | 
| **终传动方式(前/后) | / | 圆锥齿轮/内置式、单级直齿圆柱齿轮 | 
| 机架型式 | / | 无架式 | 
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-28 | 
| 轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 120-150/120-150 | 
| 液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 | 
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | 
| 悬挂装置类别 | / | 1类 | 
| 工作装置调节方式 | / | 力、位综合调节 | 
| 工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | 
| 工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E310 | 
| 液压输出装置 | / | 简单液压输出 | 
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16±0.5 | 
| 动力输出轴型式 | / | 非独立式 | 
| 动力输出轴花键数目 | / | 8 | 
| 动力输出轴花键外径 | mm | 38.8 | 
| 动力输出轴转速 | r/min | 540/720 | 
| 动力输出轴传动比 | / | 3.428/2.706 | 
农机补贴
潍坊金傲野504型轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]8200[北京]8800[大连]6300[福建]8170[福建厦门]8720[甘肃]10300[广东]7200[广东农垦]10900[广西]8700[贵州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]8400[黑龙江]6100 [湖北]8400[湖南]6100[吉林]6500[江苏]6100[江西]10200[辽宁]6300[辽宁大连]5700[内蒙古]6200[宁夏]10300[青海]10900[山东]7000[山东青岛]7000[山西]6900[陕西]8700[上海]9810省补5850[四川]7596[天津]6200[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵团]10900[云南]9800[浙江]10900[浙江宁波]10900[重庆]8700
    
成交价格
潍坊金傲野504型轮式拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
| 年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 辽宁沈阳市 | 傲野-504 | 40000 | 10900 | 
| 2021 | 吉林长春市 | 傲野-504 | 44500 | 15410 | 
| 2021 | 辽宁鞍山市 | 傲野-504 | 40000 | 16000 | 
| 2021 | 辽宁铁岭市 | 傲野-504 | 40000 | 16000 | 
经销商报价 不限
| 经销单位 | 参考价格 | 联系电话 | 
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
二手轮式拖拉机
 - 久保田M704-K拖拉机- 价格面议 2022年 | 200小时 | 安徽2024-03-31
 - 雷沃欧豹M604L-E拖拉机- 价格3万 2016年 | 270小时 | 河南2024-02-27
 - 雷沃欧豹M754轮式拖拉机- 价格2万 2012年 | 广东2024-02-17
 - 黄海金马250拖拉机- 价格1.5万 2013年 | 河北2024-02-03
 - 东方红MF704拖拉机- 价格5.8万 2021年 | 160小时 | 河南2024-01-28
 - 东风DF454-16轮式拖拉机- 价格2.5万 2018年 | 新疆2024-01-14
 - 约翰迪尔600铁牛拖拉机- 价格1.8万 1998年 | 100小时 | 甘肃2023-12-29
 - 约翰迪尔650型拖拉机- 价格5万 2006年 | 50小时 | 甘肃2023-12-29
相似轮式拖拉机产品
傲野504轮式拖拉机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容
 
             
             
            - 暂无评论
加载更多
    












