产品名称:勇猛4YZ-4W/4X/4Y自走式玉米收获机
生产厂家:勇猛机械股份有限公司 [点击查看电话]
项目 | 单位 | 4YZ-4W(590)规格参数 | 4YZ-4X(550)规格参数 | 4YZ-4Y(510)规格参数 |
工作行数 | 行 | 4 | 4 | 4 |
配套发动机额定功率 | 千瓦/马力 | 118/160 | 118/160 | 118/160 |
配套发动机额定转速 | 转/分钟 | 2200 | 2200 | 2200 |
工作状态外形尺寸(长X宽X高) | 毫米 | 7200×2950×3700 | 7250×2800×3700 | 7200×2600×3750 |
结构质量 | 千克 | 7200 | 7200 | 7200 |
适应行距范围 | 毫米 | 590±30 | 550±30 | 510±30 |
粮仓容积 | 立方米 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
最小离地间隙 | 毫米 | 350 | 350 | 350 |
籽粒总损失率 | / | 小于2% | 小于2% | 小于2% |
剥叶剥净率 | / | 大于85% | 大于85% | 大于85% |
特别说明:由于产品配置不一样,运输距有远近,因此价格也会有所不同,仅供参考!
游客 @2018-01-18 18:18这车补贴后多少钱? --来自农机通手机版
游客 @2017-11-25 07:13勇猛4YZ~4X玉米收好用吗 --来自农机通手机版
评级:★★★
观看次数:205
评级:★★★
观看次数:80
评级:★★★
观看次数:79