招标地区:吉林
发布时间:2014-02-13
| 招标项目编号 | TN2014001 | |||||||||||||||||
| 中标单位名称 | 洮南市第一建筑工程有限责任公司 | |||||||||||||||||
| 中标工程名称 | 汽车及农机卖场建设项目工程 | |||||||||||||||||
| 中标工程地点 | 洮南市南出口路南 | 建设单位 | 洮南市平安汽贸有限公司 | |||||||||||||||
| 开标日期 | 2014 – 1 - 24 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
| 结构类型 | 钢结构 | 建筑面积(平方米) | 3699 | |||||||||||||||
| 项目经理 | 魏长有 | 资格等级 | 自聘 | |||||||||||||||
| 中标价格 | 人民币:大写 伍佰万肆仟贰佰壹拾伍(元); 小写: 5004215.00 (元) | |||||||||||||||||
| 中标工期 (日历日) |
2014-04-15到2014-09-15共153天 | |||||||||||||||||
| 质量等级 | 合格 | |||||||||||||||||
| 中标工程范围 | 施工图的全部内容 | |||||||||||||||||
| 依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内,依法签订合同;签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||

评级:★★★
观看次数:543

评级:★★★
观看次数:662

评级:★★★
观看次数:1202